23,360€
0,172%
0,040€
Rango diario
23,180 - 23,600
Rango anual
19,510 - 28,440
Gráficos
Detalle Precio Hoy
Precio | 23,360€ |
Variación | 0,040€ |
Variación % | 0,172% |
Actualizado | 17:35 02/12/24 |
Volumen | 246.598 |
Apertura | 23,180€ |
Cierre | 23,320€ |
Oferta | 23,640€ / 23,000€ |
Máximo/Mínimo (día) | 23,600€ / 23,180€ |
Máximo/Mínimo (año) | 28,440€ / 19,510€ |
Variaciones
Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
---|---|---|---|---|
1 Semana (25 nov) | 23,120€ | 0,240[FX] | 1,038% | 408.032 |
1 Mes (04 nov) | 22,460€ | 0,900[FX] | 4,007% | 407.607 |
3 Meses (03 sep) | 22,980€ | 0,380[FX] | 1,654% | 188.744 |
6 Meses (05 jun) | 24,580€ | -1,220[FX] | -4,963% | 298.993 |
1 Año (04 dic) | 27,680€ | -4,320[FX] | -15,607% | 151.542 |
Cambios de Recomendación
Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
---|---|---|---|---|
29/11/24 | GAS NATURAL | JP Morgan | NEUTRAL | 25,00€ |
16/07/24 | GAS NATURAL | Renta 4 | MANTENER | 24,60€ |
24/06/24 | GAS NATURAL | Bankinter | COMPRAR | 23,60€ |
11/06/24 | GAS NATURAL | RBC | INFRAPONDERAR | 21,00€ |
11/06/24 | GAS NATURAL | Bankinter | VENDER | 24,00€ |
Últimas noticias
IBEX 35
11.735,300
94,000
0,807%