Mercado Continuo

Listado De Empresas Mercado Continuo

Nombre Precio Var. Volumen Capitalización Hora
Acciona 112,200€ 0,718% 75.531 6.154,916m€ 17:35 11/04/25
Acciona Energía 15,640€ 0,903% 206.339 5.079,275m€ 17:35 11/04/25
Acerinox 9,305€ -0,694% 911.462 2.320,066m€ 17:35 11/04/25
ACS 48,440€ -1,744% 343.017 13.159,433m€ 17:35 11/04/25
Adolfo Dominguez 4,520€ 1,770% 28 42.670.096,800€ 17:35 11/04/25
Aedas Home 26,000€ 0,971% 44.443 1.136,200m€ 17:35 11/04/25
Aena 207,600€ 0,290% 123.463 31.140,000m€ 17:35 11/04/25
Airbus 134,800€ -3,212% 8.422 106.974,143m€ 17:35 11/04/25
Airtificial 0,115€ -1,704% 1.772.396 179.544.069,749€ 17:35 11/04/25
Alantra Partners 8,120€ -0,734% 4.158 313.687.000,480€ 17:35 11/04/25
Almirall 9,160€ 0,109% 118.492 1.955,373m€ 17:35 11/04/25
Amadeus-A 65,480€ -0,335% 869.607 29.498,688m€ 17:35 11/04/25
Amper 0,131€ -0,153% 4.151.344 195.763.524,586€ 17:35 11/04/25
Amrest 3,820€ -0,779% 785 838.696.979,060€ 17:35 11/04/25
Aperam 25,100€ 2,121% 3.758 1.902,799m€ 17:35 11/04/25
Arcelormittal 23,060€ 1,007% 172.292 19.665,793m€ 17:35 11/04/25
Atresmedia 5,060€ -1,172% 348.257 1.136,231m€ 17:35 11/04/25
ATRYS HEALTH 2,900€ -0,344% 26.831 220.441.159,700€ 17:35 11/04/25
Audax Renovables 1,434€ 0,702% 90.178 650.219.737,086€ 17:35 11/04/25
Azkoyen 7,100€ 0,845% 1.299 175.062.000,000€ 17:35 11/04/25
Banco Sabadell 2,357€ 0,298% 15.114.201 12.698,786m€ 17:35 11/04/25
Banco Santander 5,588€ -1,307% 26.569.243 84.672,127m€ 17:35 11/04/25
Bankinter 9,402€ 1,315% 3.166.556 8.451,140m€ 17:35 11/04/25
BBVA 11,280€ -0,879% 8.272.012 65.009,860m€ 17:35 11/04/25
Berkeley energía 0,306€ -2,707% 1.588.007 136.190.896,433€ 17:35 11/04/25
Biosearch 2,195€ 0,000% 74.289 - 17:35 15/07/21
Bodegas Riojanas 3,470€ 2,269% 2.219 17.548.865,700€ 17:35 11/04/25
Borges 3,400€ 0,000% 5.000 78.677.564,000€ 16:00 11/04/25
CAF 37,550€ -0,398% 35.314 1.287,242m€ 17:35 11/04/25
Caixabank 6,440€ -0,648% 6.566.663 46.206,600m€ 17:35 11/04/25
CAM 1,340€ 0,000% - 67.000.000,000€ 17:35 11/04/25
Cellnex 31,590€ -0,158% 1.976.339 22.317,557m€ 17:35 11/04/25
Cevasa 7,200€ 0,000% 5 158.125.840,000€ 16:00 11/04/25
CIE Automotive 21,250€ 1,919% 110.122 2.545,909m€ 17:35 11/04/25
Cleop 1,150€ 0,000% 6.500 17.000.165,950€ 17:35 11/04/25
Clínica Baviera 34,200€ 3,904% 1.139 557.719.236,000€ 17:35 11/04/25
COCA-COLA EUPAC 76,100€ 0,000% 670 34.997,242m€ 17:35 11/04/25
Corp. Financiera Alba 83,750€ 0,263% 2.722 4.963,561m€ 17:35 11/04/25
Deoleo 0,176€ -0,284% 71.825 87.750.000,702€ 17:35 11/04/25
DESA 14,700€ 0,000% 501 26.107.369,600€ 16:00 11/04/25
Dia 20,400€ 2,000% 20.970 1.184,402m€ 17:35 11/04/25
Duro Felguera 0,258€ -5,495% 325.960 55.917.639,546€ 17:35 11/04/25
Ebro Foods 16,720€ -0,239% 27.674 2.572,629m€ 17:35 11/04/25
ECOENER 4,540€ 0,661% 1.819 260.257.615,500€ 17:35 11/04/25
Edreams Odigeo 6,460€ -0,309% 117.176 824.328.681,140€ 17:35 11/04/25
Elecnor 16,420€ 0,244% 60.820 1.428,540m€ 17:35 11/04/25
Enagas 12,790€ 0,274% 1.184.644 3.350,853m€ 17:35 11/04/25
Ence Energía 2,916€ 0,621% 236.816 718.130.610,000€ 17:35 11/04/25
Endesa 24,230€ 1,892% 1.640.305 25.653,564m€ 17:35 11/04/25
Ercros 2,815€ -1,228% 26.792 257.392.900,185€ 17:35 11/04/25
Faes Farma 3,705€ 1,230% 226.849 1.171,610m€ 17:35 11/04/25
FCC 10,030€ 0,652% 7.880 4.562,428m€ 17:35 11/04/25
Ferrovial SE 38,220€ -2,550% 1.151.783 27.883,781m€ 17:35 11/04/25
Fluidra 18,950€ -4,822% 338.724 3.640,846m€ 17:35 11/04/25
GAM 1,220€ 3,478% 11.413 112.583.646,140€ 17:35 11/04/25
Gestamp Automoción 2,460€ 1,068% 406.952 1.415,765m€ 17:35 11/04/25
Global Dominion 2,695€ 1,126% 304.162 407.322.356,595€ 17:35 11/04/25
Grenergy Renovables 41,400€ 3,113% 47.409 1.212,781m€ 17:35 11/04/25
Grifols-A 7,830€ -0,635% 2.698.445 3.336,596m€ 17:35 11/04/25
Grifols-B 5,910€ 0,170% 194.696 1.545,022m€ 17:35 11/04/25
Grupo Catalana Occidente 48,750€ 0,103% 123.240 5.850,000m€ 17:35 11/04/25
Grupo Emp. San José 5,230€ 0,384% 61.430 340.086.414,090€ 17:35 11/04/25
Grupo Ezentis 0,105€ -0,381% 976.763 52.217.174,791€ 17:35 11/04/25
IAG 2,775€ -2,700% 15.452.255 13.795,846m€ 17:35 11/04/25
Iberdrola 14,710€ 1,378% 8.792.177 94.740,652m€ 17:35 11/04/25
Iberpapel 19,300€ 0,000% 1.703 211.065.566,250€ 17:35 11/04/25
Inditex 45,390€ 0,221% 1.793.140 141.464,834m€ 17:35 11/04/25
Indra-A 26,360€ 0,381% 809.272 4.656,610m€ 17:35 11/04/25
Inmob. Colonial 5,280€ 1,832% 717.384 3.312,380m€ 17:35 11/04/25
Inmobiliaria Sur 10,600€ 1,923% 1.519 197.891.728,600€ 17:35 11/04/25
INNOV SOLUT ECO 0,565€ 0,000% 301 32.593.795,145€ 17:35 11/04/25
Laboratorios Rovi 48,340€ 0,792% 116.930 2.476,737m€ 17:35 11/04/25
LIBERTAS 7 1,650€ 0,000% 588 34.405.667,660€ 17:35 11/04/25
Lingotes Especiales 6,450€ -2,308% 1.120 63.500.000,000€ 17:35 11/04/25
Logista 28,260€ 1,073% 192.946 3.751,515m€ 17:35 11/04/25
Línea Directa 1,128€ -0,704% 385.537 1.227,734m€ 17:35 11/04/25
Mapfre 2,738€ -0,146% 2.368.649 8.431,817m€ 17:35 11/04/25
Melia Hotels 6,060€ -0,980% 296.234 1.335,624m€ 17:35 11/04/25
Merlin Prop. 9,085€ 0,553% 911.345 5.121,441m€ 17:35 11/04/25
Metrovacesa 10,200€ 6,250% 59.191 1.547,099m€ 17:35 11/04/25
Miquel y Costas 12,600€ 0,000% 890 502.000.000,000€ 17:35 11/04/25
Montebalito 1,410€ 0,714% 3.000 45.120.000,000€ 17:35 11/04/25
Naturgy 24,340€ 0,330% 269.483 23.600,400m€ 17:35 11/04/25
Naturhouse 1,720€ 0,000% 14.206 103.200.000,000€ 17:35 11/04/25
Neinor Homes 13,760€ 1,028% 123.590 1.031,570m€ 17:35 11/04/25
Nextil 0,358€ -1,918% 321.070 144.209.943,418€ 17:35 11/04/25
NH Hotel Group 6,310€ 0,159% 1.277 2.749,555m€ 17:35 11/04/25
Nicolas Correa 9,980€ 3,093% 13.388 122.919.937,460€ 17:35 11/04/25
Nyesa valores 0,006€ -3,333% 931.250 9.266.307,186€ 17:35 11/04/25
OHLA 0,315€ 0,000% 4.384.806 375.204.243,645€ 17:35 11/04/25
Oryzon Genomics 2,720€ -0,911% 204.228 178.926.126,080€ 17:35 11/04/25
Pescanova 0,307€ -4,063% 98.654 8.822.479,426€ 17:35 11/04/25
PharmaMar 73,600€ -0,541% 47.777 1.341,156m€ 17:35 11/04/25
Prim 9,620€ 0,208% 1.929 163.891.880,360€ 17:35 11/04/25
Prosegur 2,065€ 1,975% 158.069 1.125,480m€ 17:35 11/04/25
Prosegur Cash 0,663€ 0,913% 369.683 984.497.641,881€ 17:35 11/04/25
Puig Brands B 15,250€ 0,329% 372.885 2.666,000m€ 17:35 11/04/25
Quabit Inmob. 0,400€ -1,480% 556.374 - 17:35 24/05/21
Realia Business 0,918€ 1,774% 9.943 744.579.912,222€ 17:35 11/04/25
Red Eléctrica 18,530€ 1,757% 1.131.080 10.026,212m€ 17:35 11/04/25
Renta 4 Banco 13,500€ -0,752% 5.233 537.150.279,600€ 17:35 11/04/25
Renta Corporación 0,710€ 4,498% 6.940 23.304.798,895€ 17:35 11/04/25
Repsol 9,592€ -1,762% 7.464.318 11.101,743m€ 17:35 11/04/25
Sacyr 2,906€ 0,138% 1.834.120 2.315,669m€ 17:35 11/04/25
Solaria Energía 6,590€ 3,616% 1.010.949 823.426.272,840€ 17:35 11/04/25
Solarpack Corp. 26,450€ 0,000% 3.957 - 17:35 09/12/21
SQUIRREL MEDIA 2,180€ -1,358% 64.849 197.658.025,420€ 17:35 11/04/25
Tab. Reig Jofre 2,710€ 0,744% 2.378 219.227.493,340€ 17:35 11/04/25
Talgo 2,950€ 2,967% 91.693 365.387.631,300€ 17:35 11/04/25
TELEF RTS 15.06.21 0,203€ -1,791% 14.332.776 - 17:38 15/06/21
Telefónica 3,996€ 1,165% 11.383.000 22.657,966m€ 17:35 11/04/25
Tubacex 3,390€ 0,743% 246.152 429.001.960,890€ 17:35 11/04/25
Tubos Reunidos 0,545€ -0,366% 330.056 95.201.083,960€ 17:35 11/04/25
Técnicas Reunidas 12,920€ -0,615% 166.302 1.352,808m€ 17:35 11/04/25
Unicaja Banco 1,576€ 2,738% 9.244.499 4.052,581m€ 17:35 11/04/25
Urbas Grupo Fin. 0,002€ 0,000% 46.600.410 33.520.300,065€ 17:35 11/04/25
Vidrala 92,700€ 0,433% 17.602 3.108,210m€ 17:35 11/04/25
Viscofan 65,300€ 0,616% 47.601 3.036,450m€ 17:35 11/04/25
Vocento 0,658€ 0,000% 575 81.802.390,894€ 17:35 11/04/25
Zardoya Otis 7,060€ 0,000% 139.344 - 17:35 21/04/22
IBEX 35

12.286,000

-21,600

-0,176%