1.780,280
-0,323%
-5,770
Rango diario
1.776,230 - 1.791,320
Rango anual
1.496,940 - 1.858,660
Listado De Empresas EURONEXT 100
| Nombre | Precio | Var. | Volumen | Capitalización | Hora | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AB INBEV | 62,720€ | -1,754% | 1.118.866 | 112.720,636m€ | 17:24 29/04/26 |
|
| ADP | 100,400€ | -7,380% | 212.933 | 9.935,644m€ | 17:24 29/04/26 |
|
| ADYEN | 952,900€ | -0,115% | 64.512 | 30.118,566m€ | 17:25 29/04/26 |
|
| AGEAS | 66,850€ | -0,890% | 170.134 | 14.312,471m€ | 17:25 29/04/26 |
|
| AIR LIQUIDE | 180,620€ | -0,551% | 314.647 | 104.655,287m€ | 17:25 29/04/26 |
|
| AIRBUS GROUP | 175,060€ | 5,394% | 1.455.592 | 139.711,305m€ | 17:25 29/04/26 |
|
| AKZO NOBEL | 49,735€ | -1,045% | 116.097 | 8.519,707m€ | 17:25 29/04/26 |
|
| ALSTOM | 16,350€ | -0,789% | 1.076.990 | 7.547,259m€ | 17:24 29/04/26 |
|
| AMUNDI GROUP | 80,700€ | 6,254% | 242.673 | 16.717,292m€ | 17:23 29/04/26 |
|
| ARCELORMITTAL REG | 49,120€ | -0,406% | 704.222 | 38.161,000m€ | 17:25 29/04/26 |
|
| ARGEN-X | 654,000€ | -1,743% | 31.869 | 40.372,301m€ | 17:25 29/04/26 |
|
| ASM INT | 809,400€ | -0,320% | 62.322 | 40.153,438m€ | 17:24 29/04/26 |
|
| ASML HLDG | 1.189,800€ | 1,536% | 257.376 | 462.516,768m€ | 17:25 29/04/26 |
|
| AXA | 40,230€ | -1,830% | 1.589.701 | 84.147,530m€ | 17:25 29/04/26 |
|
| BIOMERIEUX | 68,500€ | -1,863% | 198.440 | 8.143,252m€ | 17:24 29/04/26 |
|
| BNP PARIBAS-A- | 90,560€ | -1,049% | 836.680 | 100.102,447m€ | 17:25 29/04/26 |
|
| BOUYGUES | 49,440€ | -0,683% | 240.267 | 19.035,752m€ | 17:24 29/04/26 |
|
| BUREAU VERITAS | 25,760€ | 0,625% | 462.202 | 11.687,192m€ | 17:25 29/04/26 |
|
| CAP GEMINI | 101,950€ | 2,689% | 400.101 | 17.341,221m€ | 17:24 29/04/26 |
|
| CARREFOUR | 16,600€ | -0,270% | 932.448 | 12.222,825m€ | 17:24 29/04/26 |
|
| CREDIT AGRICOLE | 17,295€ | -0,087% | 2.282.575 | 52.499,406m€ | 17:24 29/04/26 |
|
| D'IETEREN | 175,200€ | -0,737% | 6.269 | 9.411,871m€ | 17:22 29/04/26 |
|
| DANONE | 66,180€ | -1,810% | 452.562 | 45.053,803m€ | 17:25 29/04/26 |
|
| DASSAULT SYST. | 18,775€ | -0,106% | 1.319.056 | 25.166,503m€ | 17:25 29/04/26 |
|
| EDENRED | 21,380€ | -1,384% | 201.852 | 5.087,844m€ | 17:24 29/04/26 |
|
| EDP-ENERGIAS R | 4,557€ | -1,364% | 3.791.944 | 18.978,722m€ | 17:25 29/04/26 |
|
| EIFFAGE | 134,400€ | -1,790% | 117.413 | 12.897,600m€ | 17:25 29/04/26 |
|
| ELIA SYSTEM OP. | 137,300€ | -1,223% | 14.532 | 14.888,411m€ | 17:21 29/04/26 |
|
| ENGIE | 28,060€ | -1,613% | 1.765.736 | 71.187,980m€ | 17:25 29/04/26 |
|
| ESSILOR INTL | 180,500€ | -1,204% | 340.155 | 83.670,101m€ | 17:24 29/04/26 |
|
| EUROFINS SCIENTIFIC | 57,540€ | -3,715% | 178.403 | 10.130,560m€ | 17:25 29/04/26 |
|
| EURONEXT | 143,000€ | -0,970% | 74.982 | 14.817,291m€ | 17:23 29/04/26 |
|
| GALP ENERGIA -B- | 19,880€ | 1,196% | 1.058.931 | 13.500,789m€ | 17:25 29/04/26 |
|
| GBL | 78,950€ | -0,879% | 16.362 | 10.522,800m€ | 17:24 29/04/26 |
|
| GECINA N | 71,450€ | -0,970% | 54.404 | 5.494,492m€ | 17:24 29/04/26 |
|
| GP EUROTUNNEL RGPT | 18,810€ | -1,827% | 186.701 | 10.329,000m€ | 17:24 29/04/26 |
|
| HEINEKEN | 64,840€ | -2,934% | 549.941 | 36.730,359m€ | 17:24 29/04/26 |
|
| IMCD | 97,040€ | -0,594% | 97.254 | 5.741,751m€ | 17:24 29/04/26 |
|
| ING GROUP | 23,895€ | -0,500% | 3.829.075 | 70.102,987m€ | 17:25 29/04/26 |
|
| IPSEN | 163,000€ | -1,451% | 38.061 | 13.686,912m€ | 17:23 29/04/26 |
|
| JERONIMO MARTINS | 20,180€ | -0,981% | 573.132 | 12.686,551m€ | 17:23 29/04/26 |
|
| KBC GR | 113,300€ | -0,132% | 48.821 | 47.467,375m€ | 17:22 29/04/26 |
|
| KERING | 231,750€ | -1,842% | 105.777 | 28.707,673m€ | 17:25 29/04/26 |
|
| KON. AHOLD | 39,820€ | -2,186% | 678.009 | 35.308,783m€ | 17:24 29/04/26 |
|
| KONINKLIJKE KPN NV | 4,488€ | -3,004% | 12.319.526 | 17.162,354m€ | 17:24 29/04/26 |
|
| L'OREAL | 363,350€ | -2,770% | 190.015 | 193.629,793m€ | 17:24 29/04/26 |
|
| LEGRAND | 148,950€ | 0,710% | 111.847 | 39.192,625m€ | 17:24 29/04/26 |
|
| LVMH | 446,900€ | -1,726% | 298.040 | 221.280,485m€ | 17:25 29/04/26 |
|
| MICHELIN | 31,100€ | -1,207% | 611.344 | 21.473,669m€ | 17:24 29/04/26 |
|
| MYR INTL HLDG BR | 40,640€ | -0,258% | 1.208.178 | 92.357,289m€ | 17:24 29/04/26 |
|
| NN GROUP | 73,780€ | 0,000% | 202.292 | 19.446,220m€ | 17:24 29/04/26 |
|
| OCI | 3,634€ | 0,442% | 102.645 | 759.197.896,488€ | 17:25 29/04/26 |
|
| ORANGE | 17,515€ | 0,000% | 897.818 | 46.417,988m€ | 17:24 29/04/26 |
|
| PERNOD RICARD | 62,320€ | -3,049% | 604.495 | 15.696,189m€ | 17:25 29/04/26 |
|
| PUBLICIS GROUPE | 78,960€ | -0,127% | 149.841 | 20.100,809m€ | 17:24 29/04/26 |
|
| RANDSTAD HOLDING | 24,800€ | -1,509% | 193.307 | 4.357,201m€ | 17:24 29/04/26 |
|
| REMY COINTREAU | 39,660€ | -1,686% | 22.030 | 2.106,751m€ | 17:23 29/04/26 |
|
| RENAULT | 29,850€ | -1,061% | 311.456 | 8.827,310m€ | 17:24 29/04/26 |
|
| RL DUTCH SHELL | 37,740€ | -0,567% | 4.397.179 | 210.878,870m€ | 17:24 29/04/26 |
|
| ROY.PHILIPS | 21,720€ | -6,177% | 2.355.450 | 20.837,592m€ | 17:25 29/04/26 |
|
| SAFRAN | 268,500€ | -1,032% | 368.361 | 112.534,704m€ | 17:24 29/04/26 |
|
| SAINT GOBAIN | 76,580€ | -0,983% | 310.364 | 38.091,653m€ | 17:25 29/04/26 |
|
| SANOFI | 78,060€ | -1,052% | 1.059.677 | 94.477,507m€ | 17:24 29/04/26 |
|
| SCHNEIDER ELECTRIC | 271,300€ | 0,185% | 290.160 | 156.948,467m€ | 17:24 29/04/26 |
|
| SOCIETE GENERALE | 71,110€ | -0,042% | 684.832 | 53.567,852m€ | 17:24 29/04/26 |
|
| SODEXO | 42,520€ | 0,473% | 52.193 | 6.234,393m€ | 17:24 29/04/26 |
|
| SOLVAY | 27,720€ | 1,464% | 140.770 | 2.924,307m€ | 17:25 29/04/26 |
|
| STELLANTIS BR | 6,637€ | -0,955% | 1.773.012 | 19.373,595m€ | 17:25 29/04/26 |
|
| STMICROELECTRONICS | 44,720€ | 5,984% | 3.057.209 | 41.126,153m€ | 17:25 29/04/26 |
|
| TELEPERFORMANCE | 55,400€ | 2,403% | 262.559 | 3.332,607m€ | 17:24 29/04/26 |
|
| THALES | 229,400€ | -0,736% | 88.859 | 47.140,104m€ | 17:25 29/04/26 |
|
| TOTALENERGIES | 78,190€ | -0,102% | 2.668.915 | 171.439,293m€ | 17:25 29/04/26 |
|
| UCB | 224,700€ | -1,318% | 91.592 | 43.588,718m€ | 17:24 29/04/26 |
|
| UMICORE | 16,970€ | -1,337% | 64.279 | 4.206,048m€ | 17:24 29/04/26 |
|
| UNIB-RODAM-WES STPL | 102,500€ | -1,347% | 87.624 | 14.780,586m€ | 17:24 29/04/26 |
|
| UNILEVER | 48,835€ | -0,933% | 1.204.363 | 106.388,011m€ | 17:25 29/04/26 |
|
| UNIV MU GR BR | 19,225€ | -0,877% | 628.777 | 35.456,008m€ | 17:25 29/04/26 |
|
| VEOLIA ENVIRONN. | 34,820€ | -2,356% | 655.288 | 25.752,638m€ | 17:24 29/04/26 |
|
| VINCI | 125,700€ | -2,217% | 396.513 | 73.277,082m€ | 17:24 29/04/26 |
|
| VIVENDI | 2,070€ | 0,194% | 651.788 | 2.102,082m€ | 17:24 29/04/26 |
|
| WOLTERS KLUWER | 66,000€ | -0,662% | 281.774 | 15.336,765m€ | 17:24 29/04/26 |
|
| WORLDLINE | 0,268€ | -4,047% | 24.536.416 | 610.266.406,791€ | 17:24 29/04/26 |
|
IBEX 35
17.651,800
-123,100
-0,693%