49,810€
0,484%
0,240€
Rango diario
48,860 - 50,140
Rango anual
33,310 - 53,140
Gráficos
Detalle Precio Hoy
| Precio | 49,810€ |
| Variación | 0,240€ |
| Variación % | 0,484% |
| Actualizado | 17:55 13/03/26 |
| Volumen | 647.216 |
| Apertura | 49,400€ |
| Cierre | 49,570€ |
| Oferta | - |
| Máximo/Mínimo (día) | 50,140€ / 48,860€ |
| Máximo/Mínimo (año) | 53,140€ / 33,310€ |
Variaciones
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (09 mar) | 48,130€ | 1,680[FX] | 3,491% | 726.098 |
| 1 Mes (13 feb) | 49,070€ | 0,740[FX] | 1,508% | 605.784 |
| 3 Meses (15 dic) | 43,990€ | 5,820[FX] | 13,230% | 703.210 |
| 6 Meses (16 sep) | 37,380€ | 12,430[FX] | 33,253% | 800.971 |
| 1 Año (17 mar) | 36,050€ | 13,760[FX] | 38,169% | 749.820 |
Cambios de Recomendación
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 02/10/25 | BOUYGUES | JP Morgan | SOBREPONDERAR | 56,00€ |
Últimas noticias
IBEX 35
17.059,300
-80,600
-0,470%


