48,160€
-2,687%
-1,330€
Rango diario
47,750 - 49,690
Rango anual
33,310 - 53,140
Gráficos
Detalle Precio Hoy
| Precio | 48,160€ |
| Variación | -1,330€ |
| Variación % | -2,687% |
| Actualizado | 14:18 06/03/26 |
| Volumen | 125.709 |
| Apertura | 50,220€ |
| Cierre | 49,490€ |
| Oferta | - |
| Máximo/Mínimo (día) | 49,690€ / 47,750€ |
| Máximo/Mínimo (año) | 53,140€ / 33,310€ |
Variaciones
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (27 feb) | 52,680€ | -3,780[FX] | -7,175% | 1.569.862 |
| 1 Mes (04 feb) | 46,810€ | 2,090[FX] | 4,465% | 577.666 |
| 3 Meses (08 dic) | 43,710€ | 5,190[FX] | 11,874% | 641.373 |
| 6 Meses (08 sep) | 36,440€ | 12,460[FX] | 34,193% | 687.149 |
| 1 Año (06 mar) | 36,660€ | 12,240[FX] | 33,388% | 2.415.888 |
Cambios de Recomendación
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 02/10/25 | BOUYGUES | JP Morgan | SOBREPONDERAR | 56,00€ |
Últimas noticias
IBEX 35
17.074,400
-170,800
-0,990%


