12,840€ 3,584% 0,445€
Rango diario
12,830 - 13,850
Rango anual
12,240 - 21,410

Gráficos
Detalle Precio Hoy
Precio | 12,840€ |
Variación | 0,445€ |
Variación % | 3,584% |
Actualizado | 16:00 10/04/25 |
Volumen | 1.108.075 |
Apertura | 13,850€ |
Cierre | 12,715€ |
Oferta | - |
Máximo/Mínimo (día) | 13,850€ / 12,830€ |
Máximo/Mínimo (año) | 21,410€ / 12,240€ |
Variaciones
Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
---|---|---|---|---|
1 Semana (04 abr) | 14,415€ | -1,700[FX] | -11,793% | 1.756.684 |
1 Mes (12 mar) | 14,725€ | -2,010[FX] | -13,650% | 1.947.911 |
3 Meses (13 ene) | 16,350€ | -3,635[FX] | -22,232% | 912.639 |
6 Meses (14 oct) | 17,205€ | -4,490[FX] | -26,097% | 960.934 |
1 Año (11 abr) | 16,165€ | -3,450[FX] | -21,342% | 1.649.680 |
Cambios de Recomendación
Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
---|---|---|---|---|
19/02/25 | GALP ENERGIA SGPS | Citi | COMPRAR | 24,00€ |
08/01/25 | GALP ENERGIA SGPS | RBC | SOBREPONDERAR | 25,00€ |
22/11/24 | GALP ENERGIA SGPS | Berenberg | COMPRAR | 21,00€ |
29/10/24 | GALP ENERGIA SGPS | Citi | COMPRAR | 24,50€ |
03/09/24 | GALP ENERGIA SGPS | JP Morgan | NEUTRAL | 20,00€ |
Últimas noticias
IBEX 35
12.307,600
510,000
4,323%