0,287€
2,832%
0,008€
Rango diario
0,279 - 0,290
Rango anual
0,240 - 1,301
Gráficos
Detalle Precio Hoy
| Precio | 0,287€ |
| Variación | 0,008€ |
| Variación % | 2,832% |
| Actualizado | 17:55 12/06/26 |
| Volumen | 8.411.292 |
| Apertura | 0,286€ |
| Cierre | 0,279€ |
| Oferta | - |
| Máximo/Mínimo (día) | 0,290€ / 0,279€ |
| Máximo/Mínimo (año) | 1,301€ / 0,240€ |
Variaciones
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (08 jun) | 0,292€ | -0,005[FX] | -1,646% | 12.303.077 |
| 1 Mes (14 may) | 0,264€ | 0,023[FX] | 8,592% | 11.820.039 |
| 3 Meses (16 mar) | 0,391€ | -0,104[FX] | -26,662% | 13.186.221 |
| 6 Meses (15 dic) | 1,535€ | -1,248[FX] | -81,309% | 5.246.999 |
| 1 Año (13 jun) | 4,821€ | -4,534[FX] | -94,049% | 2.120.400 |
Cambios de Recomendación
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/25 | WORLDLINE | JP Morgan | NEUTRAL | 3,45€ |
Últimas noticias
IBEX 35
18.764,400
474,300
2,593%
