1,721€
4,813%
0,079€
Rango diario
1,594 - 1,755
Rango anual
1,310 - 9,050
Gráficos
Detalle Precio Hoy
| Precio | 1,721€ |
| Variación | 0,079€ |
| Variación % | 4,813% |
| Actualizado | 10:26 17/12/25 |
| Volumen | 2.184.971 |
| Apertura | 1,640€ |
| Cierre | 1,642€ |
| Oferta | - |
| Máximo/Mínimo (día) | 1,755€ / 1,594€ |
| Máximo/Mínimo (año) | 9,050€ / 1,310€ |
Variaciones
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (10 dic) | 1,361€ | 0,281[FX] | 20,654% | 2.066.989 |
| 1 Mes (17 nov) | 1,760€ | -0,119[FX] | -6,733% | 3.918.816 |
| 3 Meses (18 sep) | 2,715€ | -1,074[FX] | -39,540% | 3.090.470 |
| 6 Meses (20 jun) | 4,345€ | -2,704[FX] | -62,221% | 4.666.548 |
| 1 Año (17 dic) | 8,820€ | -7,179[FX] | -81,389% | 2.066.935 |
Cambios de Recomendación
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/25 | WORLDLINE | JP Morgan | NEUTRAL | 3,45€ |
| 20/05/25 | WORLDLINE | JP Morgan | NEUTRAL | 6,30€ |
| 14/01/25 | WORLDLINE | Morgan Stanley | MANTENER | 8,00€ |
Últimas noticias
IBEX 35
16.965,000
43,100
0,255%
