63,360€
-0,173%
-0,110€
Rango diario
61,810 - 64,900
Rango anual
18,200 - 70,850
Gráficos
Detalle Precio Hoy
| Precio | 63,360€ |
| Variación | -0,110€ |
| Variación % | -0,173% |
| Actualizado | 17:55 24/06/26 |
| Volumen | 2.093.572 |
| Apertura | 64,270€ |
| Cierre | 63,470€ |
| Oferta | - |
| Máximo/Mínimo (día) | 64,900€ / 61,810€ |
| Máximo/Mínimo (año) | 70,850€ / 18,200€ |
Variaciones
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (18 jun) | 67,890€ | -4,530[FX] | -6,673% | 3.231.747 |
| 1 Mes (26 may) | 59,840€ | 3,520[FX] | 5,882% | 2.764.132 |
| 3 Meses (27 mar) | 28,505€ | 34,855[FX] | 122,277% | 3.196.479 |
| 6 Meses (29 dic) | 22,150€ | 41,210[FX] | 186,050% | 1.162.420 |
| 1 Año (25 jun) | 25,245€ | 38,115[FX] | 150,980% | 2.473.632 |
Cambios de Recomendación
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 11/06/26 | STMICROELECTRONICS | Deutsche Bank | COMPRAR | 75,00€ |
| 04/09/25 | STMICROELECTRONICS | Citi | COMPRAR | 27,00€ |
Últimas noticias
IBEX 35
19.389,500
-87,000
-0,447%
