41,315€
2,012%
0,815€
Rango diario
40,510 - 41,315
Rango anual
18,200 - 70,850
Gráficos
Detalle Precio Hoy
| Precio | 41,315€ |
| Variación | 0,815€ |
| Variación % | 2,012% |
| Actualizado | 10:49 27/10/26 |
| Volumen | 227.219 |
| Apertura | 40,545€ |
| Cierre | 40,500€ |
| Oferta | - |
| Máximo/Mínimo (día) | 41,315€ / 40,510€ |
| Máximo/Mínimo (año) | 70,850€ / 18,200€ |
Variaciones
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (20 oct) | 41,005€ | -0,505[FX] | -1,232% | 1.652.064 |
| 1 Mes (28 sep) | 45,840€ | -5,340[FX] | -11,649% | 1.882.649 |
| 3 Meses (29 jul) | 42,895€ | -2,395[FX] | -5,583% | 3.971.368 |
| 6 Meses (30 abr) | 46,015€ | -5,515[FX] | -11,985% | 3.185.000 |
| 1 Año (27 oct) | 21,760€ | 18,740[FX] | 86,121% | 2.467.561 |
Cambios de Recomendación
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 28/07/26 | STMICROELECTRONICS | Citi | COMPRAR | 62,00€ |
| 24/07/26 | STMICROELECTRONICS | Deutsche Bank | COMPRAR | 70,00€ |
| 29/06/26 | STMICROELECTRONICS | JP Morgan | NEUTRAL | 71,50€ |
| 11/06/26 | STMICROELECTRONICS | Deutsche Bank | COMPRAR | 75,00€ |
Últimas noticias
IBEX 35
18.988,900
-44,400
-0,233%

