17,584€ 4,010% 0,678€
Rango diario
16,996 - 17,834
Rango anual
15,500 - 41,820

Gráficos
Detalle Precio Hoy
Precio | 17,584€ |
Variación | 0,678€ |
Variación % | 4,010% |
Actualizado | 17:55 11/04/25 |
Volumen | 5.275.662 |
Apertura | 17,192€ |
Cierre | 16,906€ |
Oferta | - |
Máximo/Mínimo (día) | 17,834€ / 16,996€ |
Máximo/Mínimo (año) | 41,820€ / 15,500€ |
Variaciones
Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
---|---|---|---|---|
1 Semana (07 abr) | 16,876€ | 0,708[FX] | 4,195% | 8.824.056 |
1 Mes (13 mar) | 22,110€ | -4,526[FX] | -20,470% | 3.135.207 |
3 Meses (13 ene) | 23,420€ | -5,836[FX] | -24,919% | 2.833.743 |
6 Meses (14 oct) | 25,820€ | -8,236[FX] | -31,898% | 1.672.431 |
1 Año (12 abr) | 39,020€ | -21,436[FX] | -54,936% | 986.704 |
Cambios de Recomendación
Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
---|---|---|---|---|
03/02/25 | STMICROELECTRONICS | Deutsche Bank | COMPRAR | 28,00€ |
09/12/24 | STMICROELECTRONICS | JP Morgan | NEUTRAL | 30,00€ |
01/11/24 | STMICROELECTRONICS | Jefferies & Co | MANTENER | 25,00€ |
29/10/24 | STMICROELECTRONICS | JP Morgan | SOBREPONDERAR | 35,00€ |
10/10/24 | STMICROELECTRONICS | Citi | COMPRAR | 36,00€ |
Últimas noticias
No se han encontrado resultados
IBEX 35
12.286,000
-21,600
-0,176%