22,815€
-0,588%
-0,135€
Rango diario
22,635 - 23,100
Rango anual
22,635 - 47,020
Gráficos
Detalle Precio Hoy
Precio | 22,815€ |
Variación | -0,135€ |
Variación % | -0,588% |
Actualizado | 13:09 21/11/24 |
Volumen | 577.855 |
Apertura | 23,050€ |
Cierre | 22,950€ |
Oferta | - |
Máximo/Mínimo (día) | 23,100€ / 22,635€ |
Máximo/Mínimo (año) | 47,020€ / 22,635€ |
Variaciones
Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
---|---|---|---|---|
1 Semana (14 nov) | 25,140€ | -2,190[FX] | -8,711% | 2.202.979 |
1 Mes (22 oct) | 25,555€ | -2,605[FX] | -10,194% | 2.000.537 |
3 Meses (23 ago) | 28,110€ | -5,160[FX] | -18,356% | 1.568.825 |
6 Meses (27 may) | 38,390€ | -15,440[FX] | -40,219% | 1.328.713 |
1 Año (22 nov) | 41,750€ | -18,800[FX] | -45,030% | 947.083 |
Cambios de Recomendación
Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
---|---|---|---|---|
01/11/24 | STMICROELECTRONICS | Jefferies & Co | MANTENER | 25,00€ |
29/10/24 | STMICROELECTRONICS | JP Morgan | SOBREPONDERAR | 35,00€ |
10/10/24 | STMICROELECTRONICS | Citi | COMPRAR | 36,00€ |
26/07/24 | STMICROELECTRONICS | JP Morgan | SOBREPONDERAR | 42,00€ |
04/06/24 | STMICROELECTRONICS | JP Morgan | SOBREPONDERAR | 52,00€ |
Últimas noticias
No se han encontrado resultados
IBEX 35
11.609,800
20,300
0,175%