71,000€
-1,934%
-1,400€
Rango diario
70,880 - 71,980
Rango anual
29,740 - 72,740
Gráficos
Detalle Precio Hoy
| Precio | 71,000€ |
| Variación | -1,400€ |
| Variación % | -1,934% |
| Actualizado | 13:57 28/01/26 |
| Volumen | 1.078.247 |
| Apertura | 71,240€ |
| Cierre | 72,400€ |
| Oferta | - |
| Máximo/Mínimo (día) | 71,980€ / 70,880€ |
| Máximo/Mínimo (año) | 72,740€ / 29,740€ |
Variaciones
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (22 ene) | 70,720€ | 0,680[FX] | 0,962% | 1.668.749 |
| 1 Mes (30 dic) | 69,400€ | 2,000[FX] | 2,882% | 1.306.803 |
| 3 Meses (31 oct) | 54,860€ | 16,540[FX] | 30,149% | 2.635.532 |
| 6 Meses (04 ago) | 54,800€ | 16,600[FX] | 30,292% | 1.981.532 |
| 1 Año (29 ene) | 30,965€ | 40,435[FX] | 130,583% | 2.742.807 |
Cambios de Recomendación
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 21/01/26 | SOCIETE GENERALE | Deutsche Bank | COMPRAR | 75,00€ |
| 14/01/26 | SOCIETE GENERALE | JP Morgan | SOBREPONDERAR | 77,00€ |
| 06/08/25 | SOCIETE GENERALE | JP Morgan | SOBREPONDERAR | 65,00€ |
| 11/07/25 | SOCIETE GENERALE | JP Morgan | SOBREPONDERAR | 57,00€ |
| 19/06/25 | SOCIETE GENERALE | Banc of America Sec | COMPRAR | 58,00€ |
Últimas noticias
IBEX 35
17.607,600
-196,500
-1,104%





