58,020€
-0,583%
-0,340€
Rango diario
57,520 - 58,520
Rango anual
48,640 - 63,500
Gráficos
Detalle Precio Hoy
| Precio | 58,020€ |
| Variación | -0,340€ |
| Variación % | -0,583% |
| Actualizado | 13:57 28/01/26 |
| Volumen | 67.465 |
| Apertura | 57,760€ |
| Cierre | 58,360€ |
| Oferta | - |
| Máximo/Mínimo (día) | 58,520€ / 57,520€ |
| Máximo/Mínimo (año) | 63,500€ / 48,640€ |
Variaciones
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (22 ene) | 59,960€ | -1,180[FX] | -1,968% | 639.556 |
| 1 Mes (30 dic) | 59,360€ | -0,580[FX] | -0,977% | 314.544 |
| 3 Meses (31 oct) | 57,440€ | 1,340[FX] | 2,333% | 313.167 |
| 6 Meses (04 ago) | 54,100€ | 4,680[FX] | 8,651% | 436.088 |
| 1 Año (29 ene) | 56,920€ | 1,860[FX] | 3,268% | 1.484.120 |
Cambios de Recomendación
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 20/06/25 | AKZO NOBEL NV | JP Morgan | SOBREPONDERAR | 70,00€ |
Últimas noticias
No se han encontrado resultados
IBEX 35
17.607,600
-196,500
-1,104%