16,660€
0,090%
0,015€
Rango diario
16,530 - 16,660
Rango anual
11,580 - 16,915
Gráficos
Detalle Precio Hoy
| Precio | 16,660€ |
| Variación | 0,015€ |
| Variación % | 0,090% |
| Actualizado | 17:55 29/04/26 |
| Volumen | 2.184.706 |
| Apertura | 16,640€ |
| Cierre | 16,645€ |
| Oferta | - |
| Máximo/Mínimo (día) | 16,660€ / 16,530€ |
| Máximo/Mínimo (año) | 16,915€ / 11,580€ |
Variaciones
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (22 abr) | 16,800€ | -0,140[FX] | -0,833% | 1.934.157 |
| 1 Mes (30 mar) | 15,625€ | 1,035[FX] | 6,624% | 2.871.472 |
| 3 Meses (29 ene) | 13,910€ | 2,750[FX] | 19,770% | 1.808.244 |
| 6 Meses (31 oct) | 13,050€ | 3,610[FX] | 27,663% | 1.833.687 |
| 1 Año (29 abr) | 13,690€ | 2,970[FX] | 21,695% | 3.610.477 |
Cambios de Recomendación
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 22/04/26 | CARREFOUR | Citi | COMPRAR | 19,00€ |
| 14/01/26 | CARREFOUR | Citi | COMPRAR | 18,00€ |
| 05/12/25 | CARREFOUR | JP Morgan | INFRAPONDERAR | 10,00€ |
| 26/06/25 | CARREFOUR | JP Morgan | INFRAPONDERAR | 19,00€ |
Últimas noticias
IBEX 35
17.642,800
-132,100
-0,743%
