958,000€
-0,622%
-6,000€
Rango diario
951,800 - 976,600
Rango anual
824,400 - 1.750,400
Gráficos
Detalle Precio Hoy
| Precio | 958,000€ |
| Variación | -6,000€ |
| Variación % | -0,622% |
| Actualizado | 17:55 16/04/26 |
| Volumen | 120.793 |
| Apertura | 972,000€ |
| Cierre | 958,000€ |
| Oferta | - |
| Máximo/Mínimo (día) | 976,600€ / 951,800€ |
| Máximo/Mínimo (año) | 1.750,400€ / 824,400€ |
Variaciones
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (10 abr) | 858,800€ | 99,200[FX] | 11,551% | 169.897 |
| 1 Mes (18 mar) | 890,100€ | 67,900[FX] | 7,628% | 172.316 |
| 3 Meses (19 ene) | 1.371,000€ | -413,000[FX] | -30,124% | 49.616 |
| 6 Meses (20 oct) | 1.464,000€ | -506,000[FX] | -34,563% | 58.635 |
| 1 Año (17 abr) | 1.400,400€ | -442,400[FX] | -31,591% | 88.436 |
Cambios de Recomendación
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 13/02/26 | ADYEN | Jefferies & Co | COMPRAR | 1,24€ |
Últimas noticias
No se han encontrado resultados
IBEX 35
18.089,500
-96,300
-0,530%