1.400,400€ -2,817% -40,600€
Rango diario
1.387,200 - 1.439,200
Rango anual
957,400 - 1.869,200

Gráficos
Detalle Precio Hoy
Precio | 1.400,400€ |
Variación | -40,600€ |
Variación % | -2,817% |
Actualizado | 17:55 17/04/25 |
Volumen | 88.436 |
Apertura | 1.430,200€ |
Cierre | 1.441,000€ |
Oferta | - |
Máximo/Mínimo (día) | 1.439,200€ / 1.387,200€ |
Máximo/Mínimo (año) | 1.869,200€ / 957,400€ |
Variaciones
Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
---|---|---|---|---|
1 Semana (14 abr) | 1.419,800€ | -19,400[FX] | -1,366% | 99.616 |
1 Mes (21 mar) | 1.535,600€ | -135,200[FX] | -8,804% | 99.765 |
3 Meses (20 ene) | 1.490,000€ | -89,600[FX] | -6,013% | 46.974 |
6 Meses (22 oct) | 1.424,400€ | -24,000[FX] | -1,685% | 63.635 |
1 Año (22 abr) | 1.381,400€ | 19,000[FX] | 1,375% | 83.938 |
Cambios de Recomendación
Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
---|---|---|---|---|
17/02/25 | ADYEN | Citi | COMPRAR | 2,20€ |
09/12/24 | ADYEN | JP Morgan | SOBREPONDERAR | 1,66€ |
16/08/24 | ADYEN | Jefferies & Co | COMPRAR | 1,70€ |
30/04/24 | ADYEN | Citi | COMPRAR | 1,70€ |
Últimas noticias
No se han encontrado resultados
IBEX 35
12.918,000
-24,100
-0,186%