4,796€
0,230%
0,011€
Rango diario
4,785 - 4,842
Rango anual
3,693 - 4,842
Gráficos
Detalle Precio Hoy
| Precio | 4,796€ |
| Variación | 0,011€ |
| Variación % | 0,230% |
| Actualizado | 17:55 11/09/26 |
| Volumen | 8.588.009 |
| Apertura | 4,830€ |
| Cierre | 4,785€ |
| Oferta | - |
| Máximo/Mínimo (día) | 4,842€ / 4,785€ |
| Máximo/Mínimo (año) | 4,842€ / 3,693€ |
Variaciones
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (07 sep) | 4,690€ | 0,106[FX] | 2,260% | 6.942.219 |
| 1 Mes (13 ago) | 4,555€ | 0,241[FX] | 5,291% | 6.690.205 |
| 3 Meses (15 jun) | 4,429€ | 0,367[FX] | 8,286% | 9.946.252 |
| 6 Meses (16 mar) | 4,379€ | 0,417[FX] | 9,523% | 9.121.949 |
| 1 Año (12 sep) | 3,845€ | 0,951[FX] | 24,733% | 11.975.360 |
Cambios de Recomendación
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 27/10/25 | EDP ELECTRICIDADE | Deutsche Bank | MANTENER | 4,10€ |
Últimas noticias
No se han encontrado resultados
IBEX 35
19.838,500
178,700
0,909%