4,462€
-0,976%
-0,044€
Rango diario
4,462 - 4,526
Rango anual
3,618 - 4,768
Gráficos
Detalle Precio Hoy
| Precio | 4,462€ |
| Variación | -0,044€ |
| Variación % | -0,976% |
| Actualizado | 17:55 26/06/26 |
| Volumen | 7.681.791 |
| Apertura | 4,500€ |
| Cierre | 4,506€ |
| Oferta | - |
| Máximo/Mínimo (día) | 4,526€ / 4,462€ |
| Máximo/Mínimo (año) | 4,768€ / 3,618€ |
Variaciones
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (19 jun) | 4,407€ | 0,055[FX] | 1,248% | 23.088.200 |
| 1 Mes (27 may) | 4,420€ | 0,042[FX] | 0,950% | 9.112.471 |
| 3 Meses (30 mar) | 4,500€ | -0,038[FX] | -0,844% | 9.770.836 |
| 6 Meses (29 dic) | 3,880€ | 0,582[FX] | 15,000% | 5.524.967 |
| 1 Año (26 jun) | 3,690€ | 0,772[FX] | 20,921% | 6.214.579 |
Cambios de Recomendación
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 27/10/25 | EDP ELECTRICIDADE | Deutsche Bank | MANTENER | 4,10€ |
Últimas noticias
No se han encontrado resultados
IBEX 35
19.425,300
-88,300
-0,453%