17,225€
-0,491%
-0,085€
Rango diario
17,190 - 17,410
Rango anual
15,290 - 19,145
Gráficos
Detalle Precio Hoy
| Precio | 17,225€ |
| Variación | -0,085€ |
| Variación % | -0,491% |
| Actualizado | 17:55 29/04/26 |
| Volumen | 4.478.170 |
| Apertura | 17,300€ |
| Cierre | 17,310€ |
| Oferta | - |
| Máximo/Mínimo (día) | 17,410€ / 17,190€ |
| Máximo/Mínimo (año) | 19,145€ / 15,290€ |
Variaciones
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (22 abr) | 17,280€ | 0,030[FX] | 0,174% | 3.059.748 |
| 1 Mes (30 mar) | 15,850€ | 1,460[FX] | 9,211% | 3.152.098 |
| 3 Meses (29 ene) | 18,080€ | -0,770[FX] | -4,259% | 5.093.801 |
| 6 Meses (31 oct) | 15,640€ | 1,670[FX] | 10,678% | 6.041.284 |
| 1 Año (29 abr) | 17,250€ | 0,060[FX] | 0,348% | 5.571.737 |
Cambios de Recomendación
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 05/02/26 | CREDIT AGRICOLE | JP Morgan | INFRAPONDERAR | 17,90€ |
Últimas noticias
IBEX 35
17.642,800
-132,100
-0,743%


