16,840€
1,080%
-0,040€
Rango diario
16,655 - 16,840
Rango anual
12,640 - 17,775
Gráficos
Detalle Precio Hoy
| Precio | 16,840€ |
| Variación | -0,040€ |
| Variación % | 1,080% |
| Actualizado | 17:55 04/12/25 |
| Volumen | 3.788.979 |
| Apertura | 16,800€ |
| Cierre | 16,840€ |
| Oferta | - |
| Máximo/Mínimo (día) | 16,840€ / 16,655€ |
| Máximo/Mínimo (año) | 17,775€ / 12,640€ |
Variaciones
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (28 nov) | 16,520€ | 0,320[FX] | 1,937% | 2.316.745 |
| 1 Mes (05 nov) | 15,530€ | 1,310[FX] | 8,435% | 2.976.976 |
| 3 Meses (08 sep) | 15,940€ | 0,900[FX] | 5,646% | 3.873.323 |
| 6 Meses (09 jun) | 16,490€ | 0,350[FX] | 2,122% | 3.555.724 |
| 1 Año (05 dic) | 12,925€ | 3,915[FX] | 30,290% | 10.046.113 |
Cambios de Recomendación
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 12/02/25 | CREDIT AGRICOLE | RBC | MANTENER | 17,50€ |
| 07/02/25 | CREDIT AGRICOLE | JP Morgan | INFRAPONDERAR | 13,60€ |
| 17/01/25 | CREDIT AGRICOLE | JP Morgan | INFRAPONDERAR | 13,00€ |
Últimas noticias
IBEX 35
16.746,600
160,900
0,970%



