18,665€
0,296%
0,055€
Rango diario
18,580 - 18,730
Rango anual
15,290 - 19,145
Gráficos
Detalle Precio Hoy
| Precio | 18,665€ |
| Variación | 0,055€ |
| Variación % | 0,296% |
| Actualizado | 17:55 28/07/26 |
| Volumen | 3.253.706 |
| Apertura | 18,660€ |
| Cierre | 18,610€ |
| Oferta | - |
| Máximo/Mínimo (día) | 18,730€ / 18,580€ |
| Máximo/Mínimo (año) | 19,145€ / 15,290€ |
Variaciones
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (22 jul) | 18,240€ | 0,425[FX] | 2,330% | 3.639.497 |
| 1 Mes (29 jun) | 17,445€ | 1,220[FX] | 6,993% | 3.189.405 |
| 3 Meses (30 abr) | 16,595€ | 2,070[FX] | 12,474% | 14.812.228 |
| 6 Meses (30 ene) | 18,270€ | 0,395[FX] | 2,162% | 3.653.707 |
| 1 Año (29 jul) | 16,215€ | 2,450[FX] | 15,109% | 3.509.600 |
Cambios de Recomendación
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 15/07/26 | CREDIT AGRICOLE | Deutsche Bank | MANTENER | 19,50€ |
| 05/02/26 | CREDIT AGRICOLE | JP Morgan | INFRAPONDERAR | 17,90€ |
Últimas noticias
IBEX 35
19.727,000
-14,300
-0,072%


