253,100€
-1,518%
-3,900€
Rango diario
252,900 - 257,000
Rango anual
225,900 - 323,800
Gráficos
Detalle Precio Hoy
| Precio | 253,100€ |
| Variación | -3,900€ |
| Variación % | -1,518% |
| Actualizado | 13:57 28/01/26 |
| Volumen | 92.591 |
| Apertura | 256,000€ |
| Cierre | 257,000€ |
| Oferta | - |
| Máximo/Mínimo (día) | 257,000€ / 252,900€ |
| Máximo/Mínimo (año) | 323,800€ / 225,900€ |
Variaciones
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (22 ene) | 268,000€ | -14,700[FX] | -5,485% | 440.702 |
| 1 Mes (30 dic) | 270,800€ | -17,500[FX] | -6,462% | 343.908 |
| 3 Meses (31 oct) | 317,300€ | -64,000[FX] | -20,170% | 315.398 |
| 6 Meses (04 ago) | 256,200€ | -2,900[FX] | -1,132% | 368.299 |
| 1 Año (29 ene) | 263,300€ | -10,000[FX] | -3,798% | 490.106 |
Últimas noticias
IBEX 35
17.607,600
-196,500
-1,104%
