45,380€
0,443%
0,200€
Rango diario
44,780 - 45,380
Rango anual
43,900 - 80,900
Gráficos
Detalle Precio Hoy
| Precio | 45,380€ |
| Variación | 0,200€ |
| Variación % | 0,443% |
| Actualizado | 17:55 12/12/25 |
| Volumen | 208.295 |
| Apertura | 45,200€ |
| Cierre | 45,180€ |
| Oferta | - |
| Máximo/Mínimo (día) | 45,380€ / 44,780€ |
| Máximo/Mínimo (año) | 80,900€ / 43,900€ |
Variaciones
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (08 dic) | 44,500€ | 0,880[FX] | 1,978% | 312.163 |
| 1 Mes (13 nov) | 46,980€ | -1,600[FX] | -3,406% | 223.355 |
| 3 Meses (15 sep) | 51,850€ | -6,470[FX] | -12,478% | 116.666 |
| 6 Meses (16 jun) | 55,600€ | -10,220[FX] | -18,381% | 166.453 |
| 1 Año (13 dic) | 80,250€ | -34,870[FX] | -43,452% | 149.408 |
Cambios de Recomendación
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 02/07/25 | SODEXHO | JP Morgan | NEUTRAL | 63,00€ |
Últimas noticias
No se han encontrado resultados
IBEX 35
16.854,400
-28,600
-0,169%