44,100€
-0,586%
-0,260€
Rango diario
43,780 - 44,240
Rango anual
41,080 - 75,500
Gráficos
Detalle Precio Hoy
| Precio | 44,100€ |
| Variación | -0,260€ |
| Variación % | -0,586% |
| Actualizado | 17:55 13/03/26 |
| Volumen | 156.867 |
| Apertura | 44,200€ |
| Cierre | 44,360€ |
| Oferta | - |
| Máximo/Mínimo (día) | 44,240€ / 43,780€ |
| Máximo/Mínimo (año) | 75,500€ / 41,080€ |
Variaciones
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (09 mar) | 45,040€ | -0,940[FX] | -2,087% | 451.369 |
| 1 Mes (13 feb) | 47,060€ | -2,960[FX] | -6,290% | 428.577 |
| 3 Meses (15 dic) | 45,580€ | -1,480[FX] | -3,247% | 182.362 |
| 6 Meses (16 sep) | 52,150€ | -8,050[FX] | -15,436% | 180.277 |
| 1 Año (17 mar) | 73,950€ | -29,850[FX] | -40,365% | 266.678 |
Cambios de Recomendación
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 02/07/25 | SODEXHO | JP Morgan | NEUTRAL | 63,00€ |
Últimas noticias
No se han encontrado resultados
IBEX 35
17.059,300
-80,600
-0,470%