245,350€
1,805%
4,350€
Rango diario
241,150 - 250,700
Rango anual
182,340 - 273,000
Gráficos
Detalle Precio Hoy
Precio | 245,350€ |
Variación | 4,350€ |
Variación % | 1,805% |
Actualizado | 17:55 31/01/25 |
Volumen | 1.520.016 |
Apertura | 241,550€ |
Cierre | 241,000€ |
Oferta | - |
Máximo/Mínimo (día) | 250,700€ / 241,150€ |
Máximo/Mínimo (año) | 273,000€ / 182,340€ |
Variaciones
Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
---|---|---|---|---|
1 Semana (27 ene) | 245,000€ | 0,350[FX] | 0,143% | 2.013.747 |
1 Mes (03 ene) | 240,200€ | 5,150[FX] | 2,144% | 659.851 |
3 Meses (04 nov) | 234,300€ | 11,050[FX] | 4,716% | 827.848 |
6 Meses (06 ago) | 202,700€ | 42,650[FX] | 21,041% | 1.141.587 |
1 Año (05 feb) | 188,000€ | 57,350[FX] | 30,505% | 626.609 |
Cambios de Recomendación
Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
---|---|---|---|---|
21/10/24 | SCHNEIDER ELECTRIC | Deutsche Bank | MANTENER | 225,00€ |
20/09/24 | SCHNEIDER ELECTRIC | Jefferies & Co | COMPRAR | 275,00€ |
06/09/24 | SCHNEIDER ELECTRIC | RBC | INFRAPONDERAR | 195,00€ |
03/09/24 | SCHNEIDER ELECTRIC | Deutsche Bank | MANTENER | 220,00€ |
13/08/24 | SCHNEIDER ELECTRIC | RBC | INFRAPONDERAR | 195,00€ |
Últimas noticias
IBEX 35
12.368,900
-50,700
-0,408%