136,850€
-1,227%
-1,700€
Rango diario
136,050 - 139,150
Rango anual
82,940 - 157,350
Gráficos
Detalle Precio Hoy
| Precio | 136,850€ |
| Variación | -1,700€ |
| Variación % | -1,227% |
| Actualizado | 17:55 13/03/26 |
| Volumen | 510.690 |
| Apertura | 137,750€ |
| Cierre | 138,550€ |
| Oferta | - |
| Máximo/Mínimo (día) | 139,150€ / 136,050€ |
| Máximo/Mínimo (año) | 157,350€ / 82,940€ |
Variaciones
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (09 mar) | 135,450€ | 1,400[FX] | 1,034% | 513.362 |
| 1 Mes (13 feb) | 149,250€ | -12,400[FX] | -8,308% | 782.017 |
| 3 Meses (15 dic) | 125,800€ | 11,050[FX] | 8,784% | 661.253 |
| 6 Meses (16 sep) | 137,650€ | -0,800[FX] | -0,581% | 554.143 |
| 1 Año (17 mar) | 104,850€ | 32,000[FX] | 30,520% | 462.083 |
Cambios de Recomendación
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 06/10/25 | LEGRAND | Deutsche Bank | COMPRAR | 150,00€ |
| 15/09/25 | LEGRAND | Deutsche Bank | COMPRAR | 145,00€ |
| 12/09/25 | LEGRAND | Deutsche Bank | COMPRAR | 145,00€ |
| 04/08/25 | LEGRAND | Deutsche Bank | COMPRAR | 144,00€ |
Últimas noticias
No se han encontrado resultados
IBEX 35
17.059,300
-80,600
-0,470%