772,000€
-2,254%
-17,800€
Rango diario
764,800 - 787,400
Rango anual
508,600 - 833,600
Gráficos
Detalle Precio Hoy
| Precio | 772,000€ |
| Variación | -17,800€ |
| Variación % | -2,254% |
| Actualizado | 17:55 28/07/26 |
| Volumen | 84.929 |
| Apertura | 782,200€ |
| Cierre | 789,800€ |
| Oferta | - |
| Máximo/Mínimo (día) | 787,400€ / 764,800€ |
| Máximo/Mínimo (año) | 833,600€ / 508,600€ |
Variaciones
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (22 jul) | 758,400€ | 13,600[FX] | 1,793% | 52.791 |
| 1 Mes (29 jun) | 785,400€ | -13,400[FX] | -1,706% | 94.778 |
| 3 Meses (30 abr) | 668,000€ | 104,000[FX] | 15,569% | 125.479 |
| 6 Meses (30 ene) | 703,800€ | 68,200[FX] | 9,690% | 87.667 |
| 1 Año (29 jul) | 514,400€ | 257,600[FX] | 50,078% | 86.932 |
Cambios de Recomendación
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 11/03/26 | ARGENX SE | Deutsche Bank | COMPRAR | 725,00€ |
Últimas noticias
No se han encontrado resultados
IBEX 35
19.727,000
-14,300
-0,072%