2,198€
2,043%
0,044€
Rango diario
2,150 - 2,200
Rango anual
2,150 - 3,581
Gráficos
Detalle Precio Hoy
| Precio | 2,198€ |
| Variación | 0,044€ |
| Variación % | 2,043% |
| Actualizado | 17:55 17/02/26 |
| Volumen | 1.101.574 |
| Apertura | 2,151€ |
| Cierre | 2,154€ |
| Oferta | - |
| Máximo/Mínimo (día) | 2,200€ / 2,150€ |
| Máximo/Mínimo (año) | 3,581€ / 2,150€ |
Variaciones
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (11 feb) | 2,210€ | -0,012[FX] | -0,543% | 2.222.417 |
| 1 Mes (19 ene) | 2,394€ | -0,196[FX] | -8,187% | 1.778.969 |
| 3 Meses (20 nov) | 2,497€ | -0,299[FX] | -11,974% | 3.867.622 |
| 6 Meses (22 ago) | 3,144€ | -0,946[FX] | -30,089% | 725.995 |
| 1 Año (18 feb) | 2,981€ | -0,783[FX] | -26,266% | 2.978.139 |
Cambios de Recomendación
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 20/11/25 | VIVENDI | JP Morgan | SOBREPONDERAR | 2,90€ |
| 02/09/25 | VIVENDI | JP Morgan | SOBREPONDERAR | 3,80€ |
| 12/05/25 | VIVENDI | JP Morgan | SOBREPONDERAR | 3,70€ |
Últimas noticias
IBEX 35
17.955,400
107,400
0,602%
