2,356€
-0,381%
-0,009€
Rango diario
2,356 - 2,397
Rango anual
1,832 - 3,581
Gráficos
Detalle Precio Hoy
| Precio | 2,356€ |
| Variación | -0,009€ |
| Variación % | -0,381% |
| Actualizado | 17:55 12/12/25 |
| Volumen | 1.983.522 |
| Apertura | 2,372€ |
| Cierre | 2,365€ |
| Oferta | - |
| Máximo/Mínimo (día) | 2,397€ / 2,356€ |
| Máximo/Mínimo (año) | 3,581€ / 1,832€ |
Variaciones
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (08 dic) | 2,353€ | 0,003[FX] | 0,127% | 2.324.065 |
| 1 Mes (13 nov) | 2,988€ | -0,632[FX] | -21,151% | 1.996.408 |
| 3 Meses (15 sep) | 3,086€ | -0,730[FX] | -23,655% | 956.244 |
| 6 Meses (16 jun) | 2,964€ | -0,608[FX] | -20,513% | 1.949.639 |
| 1 Año (13 dic) | 8,300€ | -5,944[FX] | -71,614% | 27.049.752 |
Cambios de Recomendación
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 20/11/25 | VIVENDI | JP Morgan | SOBREPONDERAR | 2,90€ |
| 02/09/25 | VIVENDI | JP Morgan | SOBREPONDERAR | 3,80€ |
| 12/05/25 | VIVENDI | JP Morgan | SOBREPONDERAR | 3,70€ |
Últimas noticias
IBEX 35
16.854,400
-28,600
-0,169%
