2,359€
0,812%
0,091€
Rango diario
2,327 - 2,359
Rango anual
1,832 - 3,581
Gráficos
Detalle Precio Hoy
| Precio | 2,359€ |
| Variación | 0,091€ |
| Variación % | 0,812% |
| Actualizado | 17:55 04/12/25 |
| Volumen | 1.730.234 |
| Apertura | 2,350€ |
| Cierre | 2,359€ |
| Oferta | - |
| Máximo/Mínimo (día) | 2,359€ / 2,327€ |
| Máximo/Mínimo (año) | 3,581€ / 1,832€ |
Variaciones
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (28 nov) | 2,516€ | -0,157[FX] | -6,240% | 5.336.211 |
| 1 Mes (05 nov) | 3,014€ | -0,655[FX] | -21,732% | 1.231.209 |
| 3 Meses (08 sep) | 3,074€ | -0,715[FX] | -23,260% | 1.375.539 |
| 6 Meses (09 jun) | 2,888€ | -0,529[FX] | -18,317% | 726.410 |
| 1 Año (05 dic) | 8,588€ | -6,229[FX] | -72,531% | 3.976.930 |
Cambios de Recomendación
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 20/11/25 | VIVENDI | JP Morgan | SOBREPONDERAR | 2,90€ |
| 02/09/25 | VIVENDI | JP Morgan | SOBREPONDERAR | 3,80€ |
| 12/05/25 | VIVENDI | JP Morgan | SOBREPONDERAR | 3,70€ |
Últimas noticias
IBEX 35
16.746,600
160,900
0,970%
