1,962€
-0,784%
-0,016€
Rango diario
1,837 - 1,984
Rango anual
1,837 - 3,581
Gráficos
Detalle Precio Hoy
| Precio | 1,962€ |
| Variación | -0,016€ |
| Variación % | -0,784% |
| Actualizado | 17:55 13/03/26 |
| Volumen | 3.229.332 |
| Apertura | 1,921€ |
| Cierre | 1,977€ |
| Oferta | - |
| Máximo/Mínimo (día) | 1,984€ / 1,837€ |
| Máximo/Mínimo (año) | 3,581€ / 1,837€ |
Variaciones
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (09 mar) | 2,020€ | -0,059[FX] | -2,896% | 1.790.170 |
| 1 Mes (13 feb) | 2,229€ | -0,268[FX] | -12,001% | 2.238.320 |
| 3 Meses (15 dic) | 2,373€ | -0,412[FX] | -17,341% | 1.152.017 |
| 6 Meses (16 sep) | 3,035€ | -1,074[FX] | -35,371% | 860.173 |
| 1 Año (17 mar) | 2,782€ | -0,821[FX] | -29,493% | 2.936.397 |
Cambios de Recomendación
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 20/11/25 | VIVENDI | JP Morgan | SOBREPONDERAR | 2,90€ |
| 02/09/25 | VIVENDI | JP Morgan | SOBREPONDERAR | 3,80€ |
| 12/05/25 | VIVENDI | JP Morgan | SOBREPONDERAR | 3,70€ |
Últimas noticias
IBEX 35
17.059,300
-80,600
-0,470%
