2,396€
0,884%
0,021€
Rango diario
2,363 - 2,405
Rango anual
2,286 - 3,581
Gráficos
Detalle Precio Hoy
| Precio | 2,396€ |
| Variación | 0,021€ |
| Variación % | 0,884% |
| Actualizado | 13:57 28/01/26 |
| Volumen | 785.348 |
| Apertura | 2,400€ |
| Cierre | 2,375€ |
| Oferta | - |
| Máximo/Mínimo (día) | 2,405€ / 2,363€ |
| Máximo/Mínimo (año) | 3,581€ / 2,286€ |
Variaciones
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (22 ene) | 2,398€ | 0,006[FX] | 0,250% | 1.921.429 |
| 1 Mes (30 dic) | 2,372€ | 0,032[FX] | 1,349% | 1.244.637 |
| 3 Meses (31 oct) | 3,122€ | -0,718[FX] | -22,998% | 1.301.999 |
| 6 Meses (04 ago) | 3,233€ | -0,829[FX] | -25,642% | 2.138.763 |
| 1 Año (29 ene) | 2,637€ | -0,233[FX] | -8,836% | 3.510.064 |
Cambios de Recomendación
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 20/11/25 | VIVENDI | JP Morgan | SOBREPONDERAR | 2,90€ |
| 02/09/25 | VIVENDI | JP Morgan | SOBREPONDERAR | 3,80€ |
| 12/05/25 | VIVENDI | JP Morgan | SOBREPONDERAR | 3,70€ |
Últimas noticias
IBEX 35
17.607,600
-196,500
-1,104%
