2,356€
-0,381%
-0,009€
Rango diario
2,356 - 2,397
Rango anual
1,832 - 3,581
Gráficos
Detalle Precio Hoy
| Precio | 2,356€ |
| Variación | -0,009€ |
| Variación % | -0,381% |
| Actualizado | 17:55 12/12/25 |
| Volumen | 1.983.522 |
| Apertura | 2,372€ |
| Cierre | 2,365€ |
| Oferta | - |
| Máximo/Mínimo (día) | 2,397€ / 2,356€ |
| Máximo/Mínimo (año) | 3,581€ / 1,832€ |
Variaciones
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (08 dic) | 2,353€ | 0,003[FX] | 0,127% | 2.324.065 |
| 1 Mes (14 nov) | 2,922€ | -0,566[FX] | -19,370% | 1.137.105 |
| 3 Meses (15 sep) | 3,086€ | -0,730[FX] | -23,655% | 956.244 |
| 6 Meses (17 jun) | 2,898€ | -0,542[FX] | -18,703% | 2.212.462 |
| 1 Año (16 dic) | 2,608€ | -0,252[FX] | -9,663% | 76.000.253 |
Cambios de Recomendación
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 20/11/25 | VIVENDI | JP Morgan | SOBREPONDERAR | 2,90€ |
| 02/09/25 | VIVENDI | JP Morgan | SOBREPONDERAR | 3,80€ |
| 12/05/25 | VIVENDI | JP Morgan | SOBREPONDERAR | 3,70€ |
Últimas noticias
IBEX 35
16.854,400
-28,600
-0,169%
