90,510€
-1,104%
-1,010€
Rango diario
90,010 - 91,580
Rango anual
65,120 - 97,350
Gráficos
Detalle Precio Hoy
| Precio | 90,510€ |
| Variación | -1,010€ |
| Variación % | -1,104% |
| Actualizado | 17:55 29/04/26 |
| Volumen | 1.684.163 |
| Apertura | 91,310€ |
| Cierre | 91,520€ |
| Oferta | - |
| Máximo/Mínimo (día) | 91,580€ / 90,010€ |
| Máximo/Mínimo (año) | 97,350€ / 65,120€ |
Variaciones
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (22 abr) | 90,740€ | -0,230[FX] | -0,253% | 1.676.547 |
| 1 Mes (30 mar) | 80,920€ | 9,590[FX] | 11,851% | 3.693.081 |
| 3 Meses (29 ene) | 90,040€ | 0,470[FX] | 0,522% | 2.573.739 |
| 6 Meses (31 oct) | 67,060€ | 23,450[FX] | 34,969% | 2.472.901 |
| 1 Año (29 abr) | 74,800€ | 15,710[FX] | 21,003% | 2.497.609 |
Cambios de Recomendación
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 20/04/26 | BNP PARIBAS | Jefferies & Co | COMPRAR | 127,00€ |
| 10/03/26 | BNP PARIBAS | JP Morgan | SOBREPONDERAR | 106,00€ |
| 19/02/26 | BNP PARIBAS | Bankinter | NEUTRAL | 106,60€ |
| 21/01/26 | BNP PARIBAS | Deutsche Bank | MANTENER | 92,00€ |
| 09/01/26 | BNP PARIBAS | JP Morgan | SOBREPONDERAR | 102,00€ |
Últimas noticias
IBEX 35
17.642,800
-132,100
-0,743%


