258,000€ 2,178% 5,500€
Rango diario
246,200 - 259,400
Rango anual
134,200 - 264,400

Gráficos
Detalle Precio Hoy
Precio | 258,000€ |
Variación | 5,500€ |
Variación % | 2,178% |
Actualizado | 15:11 15/04/25 |
Volumen | 112.155 |
Apertura | 249,200€ |
Cierre | 252,500€ |
Oferta | - |
Máximo/Mínimo (día) | 259,400€ / 246,200€ |
Máximo/Mínimo (año) | 264,400€ / 134,200€ |
Variaciones
Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
---|---|---|---|---|
1 Semana (08 abr) | 240,200€ | 12,300[FX] | 5,121% | 490.037 |
1 Mes (17 mar) | 248,400€ | 4,100[FX] | 1,651% | 538.518 |
3 Meses (15 ene) | 145,350€ | 107,150[FX] | 73,719% | 513.746 |
6 Meses (17 oct) | 153,950€ | 98,550[FX] | 64,014% | 171.288 |
1 Año (15 abr) | 160,050€ | 92,450[FX] | 57,763% | 296.385 |
Cambios de Recomendación
Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
---|---|---|---|---|
14/03/25 | THALES | Deutsche Bank | COMPRAR | 265,00€ |
10/03/25 | THALES | Berenberg | MANTENER | 250,00€ |
03/03/25 | THALES | JP Morgan | SOBREPONDERAR | 220,00€ |
11/10/24 | THALES | Berenberg | MANTENER | 165,00€ |
Últimas noticias
IBEX 35
12.816,900
207,100
1,642%