524,400€ 0,038% 0,200€
Rango diario
512,800 - 532,000
Rango anual
482,550 - 823,600

Gráficos
Detalle Precio Hoy
Precio | 524,400€ |
Variación | 0,200€ |
Variación % | 0,038% |
Actualizado | 17:55 11/04/25 |
Volumen | 574.886 |
Apertura | 528,200€ |
Cierre | 524,200€ |
Oferta | - |
Máximo/Mínimo (día) | 532,000€ / 512,800€ |
Máximo/Mínimo (año) | 823,600€ / 482,550€ |
Variaciones
Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
---|---|---|---|---|
1 Semana (07 abr) | 507,600€ | 16,800[FX] | 3,310% | 1.529.360 |
1 Mes (13 mar) | 605,000€ | -80,600[FX] | -13,322% | 696.157 |
3 Meses (13 ene) | 646,400€ | -122,000[FX] | -18,874% | 293.771 |
6 Meses (14 oct) | 637,800€ | -113,400[FX] | -17,780% | 569.992 |
1 Año (12 abr) | 781,200€ | -256,800[FX] | -32,873% | 285.370 |
Cambios de Recomendación
Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
---|---|---|---|---|
09/04/25 | LVMH | Deutsche Bank | MANTENER | 580,00€ |
01/04/25 | LVMH | Stifel | MANTENER | 650,00€ |
28/03/25 | LVMH | RBC | SOBREPONDERAR | 750,00€ |
13/02/25 | LVMH | Citi | COMPRAR | 811,00€ |
31/01/25 | LVMH | RBC | SOBREPONDERAR | 780,00€ |
Últimas noticias
IBEX 35
12.286,000
-21,600
-0,176%