391,800€ -0,835% -3,300€
Rango diario
391,100 - 401,200
Rango anual
333,300 - 748,000

Gráficos
Detalle Precio Hoy
Precio | 391,800€ |
Variación | -3,300€ |
Variación % | -0,835% |
Actualizado | 17:55 17/04/25 |
Volumen | 109.933 |
Apertura | 394,000€ |
Cierre | 395,100€ |
Oferta | - |
Máximo/Mínimo (día) | 401,200€ / 391,100€ |
Máximo/Mínimo (año) | 748,000€ / 333,300€ |
Variaciones
Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
---|---|---|---|---|
1 Semana (11 abr) | 376,900€ | 14,900[FX] | 3,953% | 187.279 |
1 Mes (19 mar) | 461,700€ | -69,900[FX] | -15,140% | 179.219 |
3 Meses (20 ene) | 622,400€ | -230,600[FX] | -37,050% | 122.737 |
6 Meses (21 oct) | 514,800€ | -123,000[FX] | -23,893% | 138.778 |
1 Año (18 abr) | 544,800€ | -153,000[FX] | -28,084% | 288.103 |
Cambios de Recomendación
Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
---|---|---|---|---|
14/04/25 | ASM INTERNATIONAL NV | JP Morgan | SOBREPONDERAR | 708,00€ |
27/02/25 | ASM INTERNATIONAL NV | Deutsche Bank | COMPRAR | 675,00€ |
10/10/24 | ASM INTERNATIONAL NV | Berenberg | COMPRAR | 700,00€ |
16/07/24 | ASM INTERNATIONAL NV | Berenberg | COMPRAR | 840,00€ |
26/06/24 | ASM INTERNATIONAL NV | JP Morgan | SOBREPONDERAR | 806,00€ |
Últimas noticias
No se han encontrado resultados
IBEX 35
12.918,000
-24,100
-0,186%