120,600€
0,921%
1,100€
Rango diario
119,450 - 120,900
Rango anual
96,880 - 130,200
Gráficos
Detalle Precio Hoy
| Precio | 120,600€ |
| Variación | 1,100€ |
| Variación % | 0,921% |
| Actualizado | 17:55 05/12/25 |
| Volumen | 750.498 |
| Apertura | 120,250€ |
| Cierre | 119,500€ |
| Oferta | - |
| Máximo/Mínimo (día) | 120,900€ / 119,450€ |
| Máximo/Mínimo (año) | 130,200€ / 96,880€ |
Variaciones
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (01 dic) | 122,550€ | -1,950[FX] | -1,591% | 608.644 |
| 1 Mes (07 nov) | 115,600€ | 5,000[FX] | 4,325% | 560.374 |
| 3 Meses (08 sep) | 117,300€ | 3,300[FX] | 2,813% | 773.710 |
| 6 Meses (10 jun) | 125,250€ | -4,650[FX] | -3,713% | 941.799 |
| 1 Año (09 dic) | 101,150€ | 19,450[FX] | 19,229% | 709.347 |
Cambios de Recomendación
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 19/09/25 | VINCI | Deutsche Bank | COMPRAR | 130,00€ |
| 04/09/25 | VINCI | JP Morgan | SOBREPONDERAR | 142,00€ |
| 19/03/25 | VINCI | Citi | COMPRAR | 144,00€ |
| 17/02/25 | VINCI | JP Morgan | SOBREPONDERAR | 143,00€ |
| 11/02/25 | VINCI | RBC | SOBREPONDERAR | 135,00€ |
Últimas noticias
IBEX 35
16.688,500
-58,100
-0,347%
