129,350€
-0,462%
-0,600€
Rango diario
127,600 - 130,900
Rango anual
104,000 - 143,150
Gráficos
Detalle Precio Hoy
| Precio | 129,350€ |
| Variación | -0,600€ |
| Variación % | -0,462% |
| Actualizado | 17:55 13/03/26 |
| Volumen | 655.127 |
| Apertura | 128,700€ |
| Cierre | 129,950€ |
| Oferta | - |
| Máximo/Mínimo (día) | 130,900€ / 127,600€ |
| Máximo/Mínimo (año) | 143,150€ / 104,000€ |
Variaciones
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (09 mar) | 127,350€ | 2,000[FX] | 1,570% | 978.910 |
| 1 Mes (13 feb) | 135,300€ | -5,950[FX] | -4,398% | 804.753 |
| 3 Meses (15 dic) | 120,150€ | 9,200[FX] | 7,657% | 589.289 |
| 6 Meses (16 sep) | 117,850€ | 11,500[FX] | 9,758% | 883.509 |
| 1 Año (17 mar) | 118,250€ | 11,100[FX] | 9,387% | 1.007.640 |
Cambios de Recomendación
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 19/09/25 | VINCI | Deutsche Bank | COMPRAR | 130,00€ |
| 04/09/25 | VINCI | JP Morgan | SOBREPONDERAR | 142,00€ |
| 19/03/25 | VINCI | Citi | COMPRAR | 144,00€ |
Últimas noticias
IBEX 35
17.059,300
-80,600
-0,470%
