100,800€
-7,011%
-7,600€
Rango diario
99,050 - 106,700
Rango anual
99,050 - 133,900
Gráficos
Detalle Precio Hoy
| Precio | 100,800€ |
| Variación | -7,600€ |
| Variación % | -7,011% |
| Actualizado | 17:55 29/04/26 |
| Volumen | 315.819 |
| Apertura | 106,700€ |
| Cierre | 108,400€ |
| Oferta | - |
| Máximo/Mínimo (día) | 106,700€ / 99,050€ |
| Máximo/Mínimo (año) | 133,900€ / 99,050€ |
Variaciones
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (22 abr) | 109,000€ | -8,200[FX] | -7,523% | 122.945 |
| 1 Mes (30 mar) | 103,900€ | -3,100[FX] | -2,984% | 144.430 |
| 3 Meses (29 ene) | 110,800€ | -10,000[FX] | -9,025% | 71.319 |
| 6 Meses (31 oct) | 118,900€ | -18,100[FX] | -15,223% | 72.009 |
| 1 Año (29 abr) | 109,100€ | -8,300[FX] | -7,608% | 74.046 |
Cambios de Recomendación
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 16/07/25 | AEROPORTS DE PARIS - ADP | Citi | NEUTRAL | 116,00€ |
| 08/05/25 | AEROPORTS DE PARIS - ADP | Citi | NEUTRAL | 113,00€ |
Últimas noticias
No se han encontrado resultados
IBEX 35
17.642,800
-132,100
-0,743%