40,650€
-0,233%
-0,095€
Rango diario
40,310 - 40,830
Rango anual
38,110 - 63,940
Gráficos
Detalle Precio Hoy
| Precio | 40,650€ |
| Variación | -0,095€ |
| Variación % | -0,233% |
| Actualizado | 17:55 29/04/26 |
| Volumen | 2.096.677 |
| Apertura | 40,730€ |
| Cierre | 40,745€ |
| Oferta | - |
| Máximo/Mínimo (día) | 40,830€ / 40,310€ |
| Máximo/Mínimo (año) | 63,940€ / 38,110€ |
Variaciones
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (22 abr) | 42,425€ | -1,775[FX] | -4,184% | 2.510.659 |
| 1 Mes (30 mar) | 38,570€ | 2,080[FX] | 5,393% | 3.316.305 |
| 3 Meses (29 ene) | 49,770€ | -9,120[FX] | -18,324% | 1.938.691 |
| 6 Meses (31 oct) | 59,930€ | -19,280[FX] | -32,171% | 2.213.375 |
| 1 Año (29 abr) | 40,610€ | 0,040[FX] | 0,098% | 2.462.077 |
Cambios de Recomendación
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 18/11/25 | PROSUS | Deutsche Bank | COMPRAR | 74,00€ |
| 12/11/25 | PROSUS | Citi | COMPRAR | 72,00€ |
| 25/06/25 | PROSUS | Citi | COMPRAR | 57,00€ |
Últimas noticias
No se han encontrado resultados
IBEX 35
17.642,800
-132,100
-0,743%