52,620€
1,290%
0,670€
Rango diario
52,330 - 53,000
Rango anual
33,075 - 63,940
Gráficos
Detalle Precio Hoy
| Precio | 52,620€ |
| Variación | 0,670€ |
| Variación % | 1,290% |
| Actualizado | 12:07 05/12/25 |
| Volumen | 505.574 |
| Apertura | 52,680€ |
| Cierre | 51,950€ |
| Oferta | - |
| Máximo/Mínimo (día) | 53,000€ / 52,330€ |
| Máximo/Mínimo (año) | 63,940€ / 33,075€ |
Variaciones
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (28 nov) | 54,260€ | -2,310[FX] | -4,257% | 2.090.688 |
| 1 Mes (05 nov) | 59,780€ | -7,830[FX] | -13,098% | 1.829.889 |
| 3 Meses (08 sep) | 53,050€ | -1,100[FX] | -2,074% | 1.032.897 |
| 6 Meses (09 jun) | 47,865€ | 4,085[FX] | 8,534% | 2.486.604 |
| 1 Año (05 dic) | 40,020€ | 11,930[FX] | 29,810% | 2.116.013 |
Cambios de Recomendación
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 18/11/25 | PROSUS | Deutsche Bank | COMPRAR | 74,00€ |
| 12/11/25 | PROSUS | Citi | COMPRAR | 72,00€ |
| 25/06/25 | PROSUS | Citi | COMPRAR | 57,00€ |
Últimas noticias
No se han encontrado resultados
IBEX 35
16.804,900
58,300
0,348%