35,615€
0,907%
0,320€
Rango diario
35,455 - 35,920
Rango anual
35,185 - 63,940
Gráficos
Detalle Precio Hoy
| Precio | 35,615€ |
| Variación | 0,320€ |
| Variación % | 0,907% |
| Actualizado | 17:55 11/09/26 |
| Volumen | 1.963.128 |
| Apertura | 35,530€ |
| Cierre | 35,295€ |
| Oferta | - |
| Máximo/Mínimo (día) | 35,920€ / 35,455€ |
| Máximo/Mínimo (año) | 63,940€ / 35,185€ |
Variaciones
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (07 sep) | 36,455€ | -0,840[FX] | -2,304% | 1.466.441 |
| 1 Mes (13 ago) | 38,100€ | -2,485[FX] | -6,522% | 3.601.147 |
| 3 Meses (15 jun) | 39,570€ | -3,955[FX] | -9,995% | 2.836.945 |
| 6 Meses (16 mar) | 46,565€ | -10,950[FX] | -23,516% | 2.577.639 |
| 1 Año (12 sep) | 54,590€ | -18,975[FX] | -34,759% | 2.360.845 |
Cambios de Recomendación
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 22/06/26 | PROSUS | Citi | COMPRAR | 53,00€ |
| 18/11/25 | PROSUS | Deutsche Bank | COMPRAR | 74,00€ |
| 12/11/25 | PROSUS | Citi | COMPRAR | 72,00€ |
Últimas noticias
No se han encontrado resultados
IBEX 35
19.838,500
178,700
0,909%