51,070€
0,000%
0,000€
Rango diario
50,380 - 51,640
Rango anual
34,640 - 63,940
Gráficos
Detalle Precio Hoy
| Precio | 51,070€ |
| Variación | 0,000€ |
| Variación % | 0,000% |
| Actualizado | 15:52 21/01/26 |
| Volumen | 1.002.986 |
| Apertura | 51,270€ |
| Cierre | 51,070€ |
| Oferta | - |
| Máximo/Mínimo (día) | 51,640€ / 50,380€ |
| Máximo/Mínimo (año) | 63,940€ / 34,640€ |
Variaciones
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (14 ene) | 55,480€ | -4,410[FX] | -7,949% | 2.488.252 |
| 1 Mes (22 dic) | 52,850€ | -1,780[FX] | -3,368% | 1.282.960 |
| 3 Meses (23 oct) | 58,900€ | -7,830[FX] | -13,294% | 1.461.912 |
| 6 Meses (25 jul) | 51,530€ | -0,460[FX] | -0,893% | 1.748.629 |
| 1 Año (21 ene) | 34,935€ | 16,135[FX] | 46,186% | 2.768.685 |
Cambios de Recomendación
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 18/11/25 | PROSUS | Deutsche Bank | COMPRAR | 74,00€ |
| 12/11/25 | PROSUS | Citi | COMPRAR | 72,00€ |
| 25/06/25 | PROSUS | Citi | COMPRAR | 57,00€ |
Últimas noticias
No se han encontrado resultados
IBEX 35
17.453,300
24,200
0,139%