38,590€
1,955%
0,740€
Rango diario
37,920 - 38,840
Rango anual
36,170 - 63,940
Gráficos
Detalle Precio Hoy
| Precio | 38,590€ |
| Variación | 0,740€ |
| Variación % | 1,955% |
| Actualizado | 17:55 28/07/26 |
| Volumen | 2.166.833 |
| Apertura | 38,165€ |
| Cierre | 37,850€ |
| Oferta | - |
| Máximo/Mínimo (día) | 38,840€ / 37,920€ |
| Máximo/Mínimo (año) | 63,940€ / 36,170€ |
Variaciones
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (22 jul) | 37,110€ | 1,480[FX] | 3,988% | 5.153.022 |
| 1 Mes (29 jun) | 38,385€ | 0,205[FX] | 0,534% | 3.924.847 |
| 3 Meses (30 abr) | 41,070€ | -2,480[FX] | -6,038% | 2.830.736 |
| 6 Meses (30 ene) | 48,455€ | -9,865[FX] | -20,359% | 3.591.327 |
| 1 Año (29 jul) | 51,290€ | -12,700[FX] | -24,761% | 1.852.425 |
Cambios de Recomendación
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 22/06/26 | PROSUS | Citi | COMPRAR | 53,00€ |
| 18/11/25 | PROSUS | Deutsche Bank | COMPRAR | 74,00€ |
| 12/11/25 | PROSUS | Citi | COMPRAR | 72,00€ |
Últimas noticias
No se han encontrado resultados
IBEX 35
19.727,000
-14,300
-0,072%