33,665€
-1,014%
-0,345€
Rango diario
33,620 - 33,940
Rango anual
33,320 - 63,940
Gráficos
Detalle Precio Hoy
| Precio | 33,665€ |
| Variación | -0,345€ |
| Variación % | -1,014% |
| Actualizado | 10:13 27/10/26 |
| Volumen | 237.486 |
| Apertura | 33,690€ |
| Cierre | 34,010€ |
| Oferta | - |
| Máximo/Mínimo (día) | 33,940€ / 33,620€ |
| Máximo/Mínimo (año) | 63,940€ / 33,320€ |
Variaciones
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (20 oct) | 35,670€ | -1,660[FX] | -4,654% | 2.046.262 |
| 1 Mes (28 sep) | 36,015€ | -2,005[FX] | -5,567% | 2.056.739 |
| 3 Meses (29 jul) | 39,495€ | -5,485[FX] | -13,888% | 2.661.254 |
| 6 Meses (30 abr) | 41,070€ | -7,060[FX] | -17,190% | 2.830.736 |
| 1 Año (27 oct) | 61,190€ | -27,180[FX] | -44,419% | 2.695.551 |
Cambios de Recomendación
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 22/06/26 | PROSUS | Citi | COMPRAR | 53,00€ |
| 18/11/25 | PROSUS | Deutsche Bank | COMPRAR | 74,00€ |
| 12/11/25 | PROSUS | Citi | COMPRAR | 72,00€ |
Últimas noticias
No se han encontrado resultados
IBEX 35
19.010,600
-22,700
-0,119%