54,140€
0,037%
0,020€
Rango diario
53,060 - 54,480
Rango anual
44,890 - 63,040
Gráficos
Detalle Precio Hoy
| Precio | 54,140€ |
| Variación | 0,020€ |
| Variación % | 0,037% |
| Actualizado | 17:55 12/12/25 |
| Volumen | 1.504.458 |
| Apertura | 53,400€ |
| Cierre | 54,120€ |
| Oferta | - |
| Máximo/Mínimo (día) | 54,480€ / 53,060€ |
| Máximo/Mínimo (año) | 63,040€ / 44,890€ |
Variaciones
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (08 dic) | 51,760€ | 2,380[FX] | 4,598% | 1.420.126 |
| 1 Mes (13 nov) | 55,720€ | -1,580[FX] | -2,836% | 1.643.145 |
| 3 Meses (15 sep) | 50,060€ | 4,080[FX] | 8,150% | 1.489.730 |
| 6 Meses (16 jun) | 61,920€ | -7,780[FX] | -12,565% | 1.594.105 |
| 1 Año (13 dic) | 51,220€ | 2,920[FX] | 5,701% | 1.591.498 |
Cambios de Recomendación
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 19/11/25 | ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV | Wells Fargo | SOBREPONDERAR | 75,00$ |
| 31/10/25 | ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV | Deutsche Bank | COMPRAR | 64,00€ |
Últimas noticias
IBEX 35
16.854,400
-28,600
-0,169%

