16,478€ -0,218% -0,036€
Rango diario
16,360 - 16,630
Rango anual
14,236 - 19,042

Gráficos
Detalle Precio Hoy
Precio | 16,478€ |
Variación | -0,036€ |
Variación % | -0,218% |
Actualizado | 17:55 17/04/25 |
Volumen | 7.887.443 |
Apertura | 16,450€ |
Cierre | 16,514€ |
Oferta | - |
Máximo/Mínimo (día) | 16,630€ / 16,360€ |
Máximo/Mínimo (año) | 19,042€ / 14,236€ |
Variaciones
Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
---|---|---|---|---|
1 Semana (11 abr) | 15,804€ | 0,674[FX] | 4,265% | 9.733.463 |
1 Mes (19 mar) | 18,796€ | -2,318[FX] | -12,332% | 8.818.157 |
3 Meses (20 ene) | 16,034€ | 0,444[FX] | 2,769% | 7.786.876 |
6 Meses (21 oct) | 15,878€ | 0,600[FX] | 3,779% | 6.005.204 |
1 Año (18 abr) | 15,168€ | 1,310[FX] | 8,637% | 7.818.029 |
Cambios de Recomendación
Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
---|---|---|---|---|
09/04/25 | ING GROEP N.V. | RBC | MANTENER | 17,00€ |
25/03/25 | ING GROEP N.V. | JP Morgan | SOBREPONDERAR | 21,90€ |
18/03/25 | ING GROEP N.V. | Citi | COMPRAR | 20,30€ |
20/02/25 | ING GROEP N.V. | Deutsche Bank | MANTENER | 17,00€ |
10/02/25 | ING GROEP N.V. | RBC | MANTENER | 18,25€ |
Últimas noticias
IBEX 35
12.918,000
-24,100
-0,186%