61,620€
-0,613%
-0,380€
Rango diario
61,520 - 61,960
Rango anual
57,260 - 80,140
Gráficos
Detalle Precio Hoy
| Precio | 61,620€ |
| Variación | -0,380€ |
| Variación % | -0,613% |
| Actualizado | 10:05 27/10/26 |
| Volumen | 55.565 |
| Apertura | 61,740€ |
| Cierre | 62,000€ |
| Oferta | - |
| Máximo/Mínimo (día) | 61,960€ / 61,520€ |
| Máximo/Mínimo (año) | 80,140€ / 57,260€ |
Variaciones
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (20 oct) | 61,020€ | 0,980[FX] | 1,606% | 1.336.222 |
| 1 Mes (28 sep) | 59,500€ | 2,500[FX] | 4,202% | 1.247.163 |
| 3 Meses (29 jul) | 70,580€ | -8,580[FX] | -12,156% | 2.623.564 |
| 6 Meses (30 abr) | 66,740€ | -4,740[FX] | -7,102% | 1.376.529 |
| 1 Año (27 oct) | 78,040€ | -16,040[FX] | -20,554% | 846.065 |
Cambios de Recomendación
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 05/10/26 | DANONE | Jefferies & Co | INFRAPONDERAR | 60,00€ |
| 22/09/26 | DANONE | Deutsche Bank | MANTENER | 61,00€ |
| 21/05/26 | DANONE | Deutsche Bank | VENDER | 59,00€ |
| 24/04/26 | DANONE | Bank of America | COMPRAR | 90,00€ |
| 23/04/26 | DANONE | Berenberg | MANTENER | 79,00€ |
Últimas noticias
IBEX 35
18.976,700
-56,600
-0,297%


