72,240€
2,092%
1,480€
Rango diario
71,480 - 72,720
Rango anual
60,640 - 80,140
Gráficos
Detalle Precio Hoy
| Precio | 72,240€ |
| Variación | 1,480€ |
| Variación % | 2,092% |
| Actualizado | 17:55 28/07/26 |
| Volumen | 1.373.689 |
| Apertura | 71,800€ |
| Cierre | 70,760€ |
| Oferta | - |
| Máximo/Mínimo (día) | 72,720€ / 71,480€ |
| Máximo/Mínimo (año) | 80,140€ / 60,640€ |
Variaciones
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (22 jul) | 69,880€ | 2,360[FX] | 3,377% | 1.953.533 |
| 1 Mes (29 jun) | 72,040€ | 0,200[FX] | 0,278% | 1.790.734 |
| 3 Meses (30 abr) | 66,740€ | 5,500[FX] | 8,241% | 1.376.529 |
| 6 Meses (30 ene) | 65,840€ | 6,400[FX] | 9,721% | 1.875.177 |
| 1 Año (29 jul) | 66,360€ | 5,880[FX] | 8,861% | 1.207.999 |
Cambios de Recomendación
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/26 | DANONE | Deutsche Bank | VENDER | 59,00€ |
| 24/04/26 | DANONE | Bank of America | COMPRAR | 90,00€ |
| 23/04/26 | DANONE | Berenberg | MANTENER | 79,00€ |
| 07/04/26 | DANONE | Deutsche Bank | VENDER | 65,00€ |
| 13/11/25 | DANONE | Bankinter | COMPRAR | 85,00€ |
Últimas noticias
IBEX 35
19.727,000
-14,300
-0,072%

