118,100€
0,340%
0,400€
Rango diario
117,500 - 118,700
Rango anual
110,400 - 153,500
Gráficos
Detalle Precio Hoy
| Precio | 118,100€ |
| Variación | 0,400€ |
| Variación % | 0,340% |
| Actualizado | 13:57 28/01/26 |
| Volumen | 91.718 |
| Apertura | 117,700€ |
| Cierre | 117,700€ |
| Oferta | - |
| Máximo/Mínimo (día) | 118,700€ / 117,500€ |
| Máximo/Mínimo (año) | 153,500€ / 110,400€ |
Variaciones
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (22 ene) | 121,600€ | -2,500[FX] | -2,056% | 185.657 |
| 1 Mes (30 dic) | 127,900€ | -8,800[FX] | -6,880% | 120.586 |
| 3 Meses (31 oct) | 124,000€ | -4,900[FX] | -3,952% | 253.008 |
| 6 Meses (04 ago) | 140,900€ | -21,800[FX] | -15,472% | 248.646 |
| 1 Año (29 ene) | 111,200€ | 7,900[FX] | 7,104% | 157.104 |
Cambios de Recomendación
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 20/10/25 | EURONEXT NV | Citi | NEUTRAL | 139,00€ |
| 18/06/25 | EURONEXT NV | Bank of America | COMPRAR | 165,00€ |
| 19/05/25 | EURONEXT NV | Citi | NEUTRAL | 147,00€ |
Últimas noticias
No se han encontrado resultados
IBEX 35
17.607,600
-196,500
-1,104%