611,400€
-0,827%
-5,100€
Rango diario
605,700 - 616,900
Rango anual
605,700 - 1.021,800
Gráficos
Detalle Precio Hoy
Precio | 611,400€ |
Variación | -5,100€ |
Variación % | -0,827% |
Actualizado | 12:33 21/11/24 |
Volumen | 205.768 |
Apertura | 613,400€ |
Cierre | 616,500€ |
Oferta | - |
Máximo/Mínimo (día) | 616,900€ / 605,700€ |
Máximo/Mínimo (año) | 1.021,800€ / 605,700€ |
Variaciones
Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
---|---|---|---|---|
1 Semana (14 nov) | 671,600€ | -55,100[FX] | -8,204% | 1.308.606 |
1 Mes (22 oct) | 666,800€ | -50,300[FX] | -7,543% | 805.759 |
3 Meses (23 ago) | 818,800€ | -202,300[FX] | -24,707% | 540.922 |
6 Meses (27 may) | 882,600€ | -266,100[FX] | -30,150% | 168.545 |
1 Año (22 nov) | 633,300€ | -16,800[FX] | -2,653% | 464.199 |
Cambios de Recomendación
Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
---|---|---|---|---|
15/11/24 | ASML HOLDING | Berenberg | COMPRAR | 800,00€ |
11/11/24 | ASML HOLDING | UBS | NEUTRAL | 710,00€ |
18/10/24 | ASML HOLDING | Citi | COMPRAR | 930,00€ |
17/10/24 | ASML HOLDING | Berenberg | COMPRAR | 800,00€ |
17/10/24 | ASML HOLDING | Deutsche Bank | COMPRAR | 825,00€ |
Últimas noticias
IBEX 35
11.596,600
7,100
0,061%