210,100€
0,792%
1,650€
Rango diario
207,750 - 213,600
Rango anual
206,550 - 438,600
Gráficos
Detalle Precio Hoy
Precio | 210,100€ |
Variación | 1,650€ |
Variación % | 0,792% |
Actualizado | 17:55 22/11/24 |
Volumen | 418.350 |
Apertura | 210,350€ |
Cierre | 208,450€ |
Oferta | - |
Máximo/Mínimo (día) | 213,600€ / 207,750€ |
Máximo/Mínimo (año) | 438,600€ / 206,550€ |
Variaciones
Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
---|---|---|---|---|
1 Semana (18 nov) | 220,100€ | -10,000[FX] | -4,543% | 218.208 |
1 Mes (24 oct) | 235,650€ | -25,550[FX] | -10,842% | 388.149 |
3 Meses (26 ago) | 260,100€ | -50,000[FX] | -19,223% | 121.471 |
6 Meses (27 may) | 333,200€ | -123,100[FX] | -36,945% | 125.783 |
1 Año (24 nov) | 406,450€ | -196,350[FX] | -48,309% | 102.756 |
Últimas noticias
IBEX 35
11.656,600
44,900
0,387%