16,880€
0,119%
0,020€
Rango diario
16,850 - 16,950
Rango anual
15,200 - 24,020
Gráficos
Detalle Precio Hoy
Precio | 16,880€ |
Variación | 0,020€ |
Variación % | 0,119% |
Actualizado | 10:47 18/09/24 |
Volumen | 51.139 |
Apertura | 16,890€ |
Cierre | 16,860€ |
Oferta | - |
Máximo/Mínimo (día) | 16,950€ / 16,850€ |
Máximo/Mínimo (año) | 24,020€ / 15,200€ |
Variaciones
Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
---|---|---|---|---|
1 Semana (11 sep) | 16,600€ | 0,260[FX] | 1,566% | 567.699 |
1 Mes (19 ago) | 16,750€ | 0,110[FX] | 0,657% | 641.946 |
3 Meses (20 jun) | 19,240€ | -2,380[FX] | -12,370% | 905.940 |
6 Meses (22 mar) | 18,680€ | -1,820[FX] | -9,743% | 1.146.358 |
1 Año (19 sep) | 21,320€ | -4,460[FX] | -20,919% | 717.940 |
Cambios de Recomendación
Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
---|---|---|---|---|
29/04/24 | JERONIMO MARTINS | JP Morgan | SOBREPONDERAR | 25,10€ |
11/03/24 | JERONIMO MARTINS | JP Morgan | INFRAPONDERAR | 22,00€ |
08/03/24 | JERONIMO MARTINS | Barclays | SOBREPONDERAR | 25,00€ |
Últimas noticias
No se han encontrado resultados
IBEX 35
11.713,600
10,200
0,087%