139,820€
1,436%
1,980€
Rango diario
136,560 - 140,040
Rango anual
124,720 - 172,780
Gráficos
Detalle Precio Hoy
Precio | 139,820€ |
Variación | 1,980€ |
Variación % | 1,436% |
Actualizado | 16:21 21/11/24 |
Volumen | 458.073 |
Apertura | 137,560€ |
Cierre | 137,840€ |
Oferta | - |
Máximo/Mínimo (día) | 140,040€ / 136,560€ |
Máximo/Mínimo (año) | 172,780€ / 124,720€ |
Variaciones
Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
---|---|---|---|---|
1 Semana (14 nov) | 138,920€ | -1,080[FX] | -0,777% | 1.072.031 |
1 Mes (22 oct) | 141,240€ | -3,400[FX] | -2,407% | 1.597.799 |
3 Meses (23 ago) | 140,800€ | -2,960[FX] | -2,102% | 1.044.758 |
6 Meses (27 may) | 159,460€ | -21,620[FX] | -13,558% | 449.470 |
1 Año (22 nov) | 134,000€ | 3,840[FX] | 2,866% | 743.890 |
Cambios de Recomendación
Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
---|---|---|---|---|
06/11/24 | EADS | Citi | COMPRAR | 184,00€ |
17/10/24 | EADS | JP Morgan | SOBREPONDERAR | 180,00€ |
17/09/24 | EADS | Banco Sabadell | SOBREPONDERAR | 166,00€ |
17/07/24 | EADS | Berenberg | VENDER | 110,00€ |
26/06/24 | EADS | Jefferies & Co | COMPRAR | 155,00€ |
Últimas noticias
IBEX 35
11.593,900
4,400
0,038%