304,400€
-1,201%
-3,700€
Rango diario
301,000 - 309,400
Rango anual
190,700 - 350,800
Gráficos
Detalle Precio Hoy
| Precio | 304,400€ |
| Variación | -3,700€ |
| Variación % | -1,201% |
| Actualizado | 17:55 13/03/26 |
| Volumen | 556.080 |
| Apertura | 306,900€ |
| Cierre | 308,100€ |
| Oferta | - |
| Máximo/Mínimo (día) | 309,400€ / 301,000€ |
| Máximo/Mínimo (año) | 350,800€ / 190,700€ |
Variaciones
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (09 mar) | 314,700€ | -10,300[FX] | -3,273% | 1.070.597 |
| 1 Mes (13 feb) | 332,800€ | -28,400[FX] | -8,534% | 911.583 |
| 3 Meses (15 dic) | 293,000€ | 11,400[FX] | 3,891% | 512.436 |
| 6 Meses (16 sep) | 283,800€ | 20,600[FX] | 7,259% | 437.350 |
| 1 Año (17 mar) | 252,800€ | 51,600[FX] | 20,411% | 528.560 |
Cambios de Recomendación
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 17/02/26 | SAFRAN | Citi | NEUTRAL | 342,00€ |
| 16/02/26 | SAFRAN | JP Morgan | SOBREPONDERAR | 400,00€ |
| 16/02/26 | SAFRAN | RBC Capital Mkts | SOBREPONDERAR | 400,00€ |
Últimas noticias
IBEX 35
17.059,300
-80,600
-0,470%




