306,100€
3,657%
10,800€
Rango diario
302,100 - 312,300
Rango anual
251,500 - 350,800
Gráficos
Detalle Precio Hoy
| Precio | 306,100€ |
| Variación | 10,800€ |
| Variación % | 3,657% |
| Actualizado | 17:55 12/06/26 |
| Volumen | 858.930 |
| Apertura | 306,600€ |
| Cierre | 295,300€ |
| Oferta | - |
| Máximo/Mínimo (día) | 312,300€ / 302,100€ |
| Máximo/Mínimo (año) | 350,800€ / 251,500€ |
Variaciones
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (08 jun) | 294,500€ | 11,600[FX] | 3,939% | 539.018 |
| 1 Mes (15 may) | 271,400€ | 34,700[FX] | 12,786% | 726.463 |
| 3 Meses (16 mar) | 306,700€ | -0,600[FX] | -0,196% | 629.794 |
| 6 Meses (16 dic) | 293,700€ | 12,400[FX] | 4,222% | 497.894 |
| 1 Año (16 jun) | 259,100€ | 47,000[FX] | 18,140% | 541.260 |
Cambios de Recomendación
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 17/02/26 | SAFRAN | Citi | NEUTRAL | 342,00€ |
| 16/02/26 | SAFRAN | JP Morgan | SOBREPONDERAR | 400,00€ |
| 16/02/26 | SAFRAN | RBC Capital Mkts | SOBREPONDERAR | 400,00€ |
Últimas noticias
IBEX 35
18.764,400
474,300
2,593%



