294,000€
-0,910%
0,400€
Rango diario
291,500 - 297,200
Rango anual
190,700 - 314,100
Gráficos
Detalle Precio Hoy
| Precio | 294,000€ |
| Variación | 0,400€ |
| Variación % | -0,910% |
| Actualizado | 17:55 04/12/25 |
| Volumen | 486.990 |
| Apertura | 297,100€ |
| Cierre | 294,000€ |
| Oferta | - |
| Máximo/Mínimo (día) | 297,200€ / 291,500€ |
| Máximo/Mínimo (año) | 314,100€ / 190,700€ |
Variaciones
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (28 nov) | 290,300€ | 3,700[FX] | 1,275% | 340.358 |
| 1 Mes (05 nov) | 306,900€ | -12,900[FX] | -4,203% | 355.626 |
| 3 Meses (08 sep) | 279,400€ | 14,600[FX] | 5,225% | 407.361 |
| 6 Meses (09 jun) | 265,700€ | 28,300[FX] | 10,651% | 368.498 |
| 1 Año (05 dic) | 211,900€ | 82,100[FX] | 38,745% | 1.828.112 |
Cambios de Recomendación
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 17/02/25 | SAFRAN | RBC | SOBREPONDERAR | 285,00€ |
| 09/01/25 | SAFRAN | Citi | COMPRAR | 260,00€ |
Últimas noticias
IBEX 35
16.746,600
160,900
0,970%



