343,000€
2,941%
9,800€
Rango diario
329,000 - 345,700
Rango anual
262,600 - 360,800
Gráficos
Detalle Precio Hoy
| Precio | 343,000€ |
| Variación | 9,800€ |
| Variación % | 2,941% |
| Actualizado | 17:55 28/07/26 |
| Volumen | 741.137 |
| Apertura | 332,800€ |
| Cierre | 333,200€ |
| Oferta | - |
| Máximo/Mínimo (día) | 345,700€ / 329,000€ |
| Máximo/Mínimo (año) | 360,800€ / 262,600€ |
Variaciones
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (22 jul) | 327,300€ | 15,700[FX] | 4,797% | 608.888 |
| 1 Mes (29 jun) | 336,500€ | 6,500[FX] | 1,932% | 629.988 |
| 3 Meses (30 abr) | 273,000€ | 70,000[FX] | 25,641% | 1.293.835 |
| 6 Meses (30 ene) | 301,000€ | 42,000[FX] | 13,953% | 544.797 |
| 1 Año (29 jul) | 281,700€ | 61,300[FX] | 21,761% | 788.930 |
Cambios de Recomendación
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 17/02/26 | SAFRAN | Citi | NEUTRAL | 342,00€ |
| 16/02/26 | SAFRAN | JP Morgan | SOBREPONDERAR | 400,00€ |
| 16/02/26 | SAFRAN | RBC Capital Mkts | SOBREPONDERAR | 400,00€ |
Últimas noticias
IBEX 35
19.727,000
-14,300
-0,072%



