24,440€
0,164%
0,040€
Rango diario
24,420 - 24,690
Rango anual
18,900 - 27,630
Gráficos
Detalle Precio Hoy
| Precio | 24,440€ |
| Variación | 0,040€ |
| Variación % | 0,164% |
| Actualizado | 13:57 28/01/26 |
| Volumen | 189.679 |
| Apertura | 24,630€ |
| Cierre | 24,400€ |
| Oferta | - |
| Máximo/Mínimo (día) | 24,690€ / 24,420€ |
| Máximo/Mínimo (año) | 27,630€ / 18,900€ |
Variaciones
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (22 ene) | 25,350€ | -0,940[FX] | -3,708% | 1.417.314 |
| 1 Mes (30 dic) | 23,310€ | 1,100[FX] | 4,719% | 740.591 |
| 3 Meses (31 oct) | 23,740€ | 0,670[FX] | 2,822% | 1.200.573 |
| 6 Meses (04 ago) | 23,050€ | 1,360[FX] | 5,900% | 1.605.567 |
| 1 Año (29 ene) | 26,210€ | -1,800[FX] | -6,868% | 1.141.092 |
Cambios de Recomendación
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 17/12/25 | PHILIPS | RBC Capital Mkts | NEUTRAL | 25,00€ |
| 12/05/25 | PHILIPS | Deutsche Bank | MANTENER | 23,00€ |
| 20/02/25 | PHILIPS | JP Morgan | MANTENER | 22,60€ |
Últimas noticias
No se han encontrado resultados
IBEX 35
17.607,600
-196,500
-1,104%