22,740€
-1,302%
-0,300€
Rango diario
22,710 - 23,100
Rango anual
18,900 - 27,630
Gráficos
Detalle Precio Hoy
| Precio | 22,740€ |
| Variación | -0,300€ |
| Variación % | -1,302% |
| Actualizado | 17:55 12/12/25 |
| Volumen | 1.121.397 |
| Apertura | 22,940€ |
| Cierre | 23,040€ |
| Oferta | - |
| Máximo/Mínimo (día) | 23,100€ / 22,710€ |
| Máximo/Mínimo (año) | 27,630€ / 18,900€ |
Variaciones
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (08 dic) | 23,300€ | -0,560[FX] | -2,403% | 1.559.104 |
| 1 Mes (13 nov) | 25,030€ | -2,290[FX] | -9,149% | 1.339.011 |
| 3 Meses (15 sep) | 24,000€ | -1,260[FX] | -5,250% | 952.259 |
| 6 Meses (16 jun) | 19,800€ | 2,940[FX] | 14,848% | 1.796.640 |
| 1 Año (13 dic) | 24,530€ | -1,790[FX] | -7,297% | 1.017.958 |
Cambios de Recomendación
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 12/05/25 | PHILIPS | Deutsche Bank | MANTENER | 23,00€ |
| 20/02/25 | PHILIPS | JP Morgan | MANTENER | 22,60€ |
Últimas noticias
No se han encontrado resultados
IBEX 35
16.854,400
-28,600
-0,169%