66,950€
-0,075%
-0,050€
Rango diario
66,600 - 68,000
Rango anual
55,200 - 76,000
Gráficos
Detalle Precio Hoy
| Precio | 66,950€ |
| Variación | -0,050€ |
| Variación % | -0,075% |
| Actualizado | 17:55 12/12/25 |
| Volumen | 97.841 |
| Apertura | 67,250€ |
| Cierre | 67,000€ |
| Oferta | - |
| Máximo/Mínimo (día) | 68,000€ / 66,600€ |
| Máximo/Mínimo (año) | 76,000€ / 55,200€ |
Variaciones
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (08 dic) | 68,300€ | -1,350[FX] | -1,977% | 99.928 |
| 1 Mes (13 nov) | 67,250€ | -0,300[FX] | -0,446% | 92.326 |
| 3 Meses (15 sep) | 64,250€ | 2,700[FX] | 4,202% | 115.497 |
| 6 Meses (16 jun) | 67,450€ | -0,500[FX] | -0,741% | 115.220 |
| 1 Año (13 dic) | 64,700€ | 2,250[FX] | 3,478% | 91.727 |
Cambios de Recomendación
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 02/12/25 | AMUNDI | Deutsche Bank | COMPRAR | 78,00€ |
| 10/07/25 | AMUNDI | JP Morgan | NEUTRAL | 72,00€ |
| 09/04/25 | AMUNDI | Citi | COMPRAR | 69,70€ |
Últimas noticias
No se han encontrado resultados
IBEX 35
16.854,400
-28,600
-0,169%