60,500€
-1,466%
-0,900€
Rango diario
60,250 - 61,900
Rango anual
55,900 - 72,350
Gráficos
Detalle Precio Hoy
Precio | 60,500€ |
Variación | -0,900€ |
Variación % | -1,466% |
Actualizado | 17:55 03/12/24 |
Volumen | 232.891 |
Apertura | 61,500€ |
Cierre | 61,400€ |
Oferta | - |
Máximo/Mínimo (día) | 61,900€ / 60,250€ |
Máximo/Mínimo (año) | 72,350€ / 55,900€ |
Variaciones
Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
---|---|---|---|---|
1 Semana (26 nov) | 60,150€ | 1,250[FX] | 2,078% | 342.931 |
1 Mes (04 nov) | 66,350€ | -4,950[FX] | -7,460% | 149.824 |
3 Meses (04 sep) | 66,300€ | -4,900[FX] | -7,391% | 103.474 |
6 Meses (06 jun) | 66,700€ | -5,300[FX] | -7,946% | 112.625 |
1 Año (04 dic) | 56,250€ | 5,150[FX] | 9,156% | 85.256 |
Cambios de Recomendación
Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
---|---|---|---|---|
10/07/24 | AMUNDI | JP Morgan | SOBREPONDERAR | 79,00€ |
11/01/24 | AMUNDI | JP Morgan | SOBREPONDERAR | 79,00€ |
Últimas noticias
No se han encontrado resultados
IBEX 35
11.873,600
138,300
1,178%