76,680€
-0,026%
-0,020€
Rango diario
76,400 - 77,040
Rango anual
75,940 - 115,000
Gráficos
Detalle Precio Hoy
| Precio | 76,680€ |
| Variación | -0,020€ |
| Variación % | -0,026% |
| Actualizado | 09:38 05/12/25 |
| Volumen | 24.736 |
| Apertura | 76,600€ |
| Cierre | 76,700€ |
| Oferta | - |
| Máximo/Mínimo (día) | 77,040€ / 76,400€ |
| Máximo/Mínimo (año) | 115,000€ / 75,940€ |
Variaciones
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (28 nov) | 77,580€ | -0,880[FX] | -1,134% | 708.672 |
| 1 Mes (05 nov) | 84,880€ | -8,180[FX] | -9,637% | 501.622 |
| 3 Meses (08 sep) | 95,080€ | -18,380[FX] | -19,331% | 389.439 |
| 6 Meses (09 jun) | 90,780€ | -14,080[FX] | -15,510% | 578.582 |
| 1 Año (05 dic) | 107,350€ | -30,650[FX] | -28,551% | 699.041 |
Cambios de Recomendación
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 10/02/25 | PERNOD RICARD | Citi | COMPRAR | 135,00€ |
| 07/02/25 | PERNOD RICARD | RBC | MANTENER | 120,00€ |
Últimas noticias
IBEX 35
16.837,400
90,800
0,542%

