76,200€
0,981%
0,740€
Rango diario
74,920 - 76,680
Rango anual
73,180 - 115,000
Gráficos
Detalle Precio Hoy
| Precio | 76,200€ |
| Variación | 0,740€ |
| Variación % | 0,981% |
| Actualizado | 17:55 12/12/25 |
| Volumen | 454.598 |
| Apertura | 75,400€ |
| Cierre | 75,460€ |
| Oferta | - |
| Máximo/Mínimo (día) | 76,680€ / 74,920€ |
| Máximo/Mínimo (año) | 115,000€ / 73,180€ |
Variaciones
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (08 dic) | 75,220€ | 0,980[FX] | 1,303% | 711.663 |
| 1 Mes (13 nov) | 82,180€ | -5,980[FX] | -7,277% | 691.038 |
| 3 Meses (15 sep) | 90,020€ | -13,820[FX] | -15,352% | 370.400 |
| 6 Meses (16 jun) | 88,720€ | -12,520[FX] | -14,112% | 492.595 |
| 1 Año (13 dic) | 113,950€ | -37,750[FX] | -33,129% | 662.069 |
Cambios de Recomendación
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 10/02/25 | PERNOD RICARD | Citi | COMPRAR | 135,00€ |
| 07/02/25 | PERNOD RICARD | RBC | MANTENER | 120,00€ |
Últimas noticias
IBEX 35
16.854,400
-28,600
-0,169%

