34,460€
-1,289%
-0,450€
Rango diario
33,460 - 34,610
Rango anual
25,510 - 35,720
Gráficos
Detalle Precio Hoy
| Precio | 34,460€ |
| Variación | -0,450€ |
| Variación % | -1,289% |
| Actualizado | 17:55 28/07/26 |
| Volumen | 2.496.722 |
| Apertura | 33,980€ |
| Cierre | 34,910€ |
| Oferta | - |
| Máximo/Mínimo (día) | 34,610€ / 33,460€ |
| Máximo/Mínimo (año) | 35,720€ / 25,510€ |
Variaciones
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (-) | - | - | 0,172% | - |
| 1 Mes (-) | - | - | 3,254% | - |
| 3 Meses (-) | - | - | 8,890% | - |
| 6 Meses (-) | - | - | 13,234% | - |
| 1 Año (-) | - | - | 12,359% | - |
Cambios de Recomendación
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 18/02/26 | MICHELIN | Berenberg | MANTENER | 30,00€ |
| 16/02/26 | MICHELIN | Citi | COMPRAR | 38,00€ |
| 13/01/26 | MICHELIN | Berenberg | MANTENER | 28,00€ |
| 15/10/25 | MICHELIN | Citi | COMPRAR | 32,00€ |
| 14/10/25 | MICHELIN | Deutsche Bank | COMPRAR | 31,00€ |
Últimas noticias
IBEX 35
19.727,000
-14,300
-0,072%


