31,720€
-0,377%
-0,120€
Rango diario
31,570 - 31,800
Rango anual
26,900 - 35,720
Gráficos
Detalle Precio Hoy
| Precio | 31,720€ |
| Variación | -0,120€ |
| Variación % | -0,377% |
| Actualizado | 10:08 27/10/26 |
| Volumen | 88.705 |
| Apertura | 31,650€ |
| Cierre | 31,840€ |
| Oferta | - |
| Máximo/Mínimo (día) | 31,800€ / 31,570€ |
| Máximo/Mínimo (año) | 35,720€ / 26,900€ |
Variaciones
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (-) | - | - | -3,369% | - |
| 1 Mes (-) | - | - | -5,799% | - |
| 3 Meses (-) | - | - | -7,469% | - |
| 6 Meses (-) | - | - | -0,313% | - |
| 1 Año (-) | - | - | 14,081% | - |
Cambios de Recomendación
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 18/02/26 | MICHELIN | Berenberg | MANTENER | 30,00€ |
| 16/02/26 | MICHELIN | Citi | COMPRAR | 38,00€ |
| 13/01/26 | MICHELIN | Berenberg | MANTENER | 28,00€ |
Últimas noticias
IBEX 35
18.976,700
-56,600
-0,297%

