4.473,090
0,241%
10,740
Rango diario
4.460,920 - 4.478,050
Rango anual
3.608,760 - 4.517,860
Vista estadística
| Nombre | Precio | Var. | Hora | Var. 30 días | Var. 1 año | Máx. 52 | Mín. 52 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABB Ltd. | - | - | - | - | - | - | - |
|
| AIR LIQUIDE | 162,940€ | -0,159% | 11:26 | -3,375% | 1,266% | 187,120€ | 153,420€ |
|
| AIRBUS GROUP | 198,660€ | 0,832% | 11:27 | -7,437% | 27,753% | 216,950€ | 126,400€ |
|
| ALLIANZ N | 367,400€ | 0,164% | 11:26 | 3,674% | 22,226% | 380,300€ | 286,600€ |
|
| ANHEUS.-BUSCH INBEV | 115,050€ | 1,589% | 17:35 | -0,527% | 14,800% | 124,200€ | 97,410€ |
|
| AP MOELLER-MAERS-A- | 10.530,000 DKK | 1,056% | 16:59 | 0,986% | 13,749% | 13.440,000 DKK | 8.300,000 DKK |
|
| AP MOELLER-MAERS-B- | 10.720,000 DKK | 1,084% | 16:59 | -0,113% | 8,717% | 13.755,000 DKK | 8.412,000 DKK |
|
| ASML HLDG | 958,800€ | 0,157% | 11:27 | 4,281% | 40,059% | 977,100€ | 508,400€ |
|
| ASTRAZENECA | 136,140£ | 0,740% | 11:26 | 7,870% | 28,950% | 142,060£ | 95,740£ |
|
| AXA | 38,670€ | 0,285% | 11:27 | 1,822% | 17,454% | 43,610€ | 32,750€ |
|
| Banco Santander | 9,550€ | 0,717% | 11:27 | 7,677% | 111,888% | 9,632€ | 4,256€ |
|
| BARCLAYS | 4,420£ | 0,626% | 11:26 | 8,098% | 67,570% | 4,439£ | 2,238£ |
|
| BASF N | 43,570€ | 1,871% | 11:26 | 2,198% | -2,027% | 55,060€ | 37,400€ |
|
| BAYER N | 33,730€ | 0,462% | 11:26 | 25,491% | 74,325% | 35,020€ | 18,378€ |
|
| Bayerische Motoren Werke AG Vz | 86,000€ | 0,998% | 11:21 | 13,989% | 25,405% | 86,050€ | 59,400€ |
|
| BBVA | 19,120€ | 0,131% | 11:26 | 8,866% | 106,611% | 19,255€ | 8,966€ |
|
| BG GROUP | 10,620£ | 4,118% | 19:00 | 15,422% | 13,656% | 13,016£ | 8,088£ |
|
| BHP BILLITON | 23,825£ | -2,477% | 17:35 | 8,320% | 16,875% | 25,275£ | 17,746£ |
|
| BNP PARIBAS-A- | 76,430€ | 0,978% | 11:27 | 14,682% | 33,965% | 84,700€ | 56,290€ |
|
| BP | 4,542£ | -2,333% | 11:26 | 2,615% | 20,984% | 4,762£ | 3,293£ |
|
| BRIT AMER TOBACCO | 43,250£ | -0,392% | 11:27 | 7,210% | 48,141% | 44,260£ | 28,380£ |
|
| BT GROUP | 1,790£ | -0,251% | 11:26 | -0,278% | 15,476% | 2,236£ | 1,373£ |
|
| CHRISTIAN DIOR | 583,500€ | -0,681% | 11:21 | 3,707% | 3,251% | 702,500€ | 414,800€ |
|
| COMPASS GROUP | 23,900£ | 1,271% | 11:26 | -6,312% | -14,832% | 28,530£ | 23,240£ |
|
| Credit Suisse Group | - | - | - | - | - | - | - |
|
| DANONE | 76,560€ | 0,578% | 11:26 | -1,348% | 17,578% | 80,140€ | 63,520€ |
|
| DEUTSCHE BANK N | 31,240€ | 0,823% | 11:27 | -1,760% | 85,695% | 33,570€ | 15,938€ |
|
| DEUTSCHE POST N | 45,580€ | 0,154% | 11:26 | 16,364% | 31,039% | 45,740€ | 30,960€ |
|
| DIAGEO | 16,823£ | 0,019% | 11:25 | -5,876% | -28,166% | 26,195£ | 16,645£ |
|
| E.ON N | 15,500€ | -0,545% | 11:26 | -1,734% | 30,637% | 16,550€ | 10,435€ |
|
| ENEL | 8,759€ | -0,714% | 11:26 | -1,507% | 27,063% | 9,111€ | 6,522€ |
|
| ENGIE | 21,660€ | -0,046% | 11:26 | 4,083% | 44,419% | 22,100€ | 14,690€ |
|
| ENI | 16,024€ | -1,994% | 11:26 | 2,766% | 21,237% | 16,606€ | 11,010€ |
|
| GENERALI | 33,885€ | 0,370% | 11:25 | 2,708% | 21,395% | 35,250€ | 26,720€ |
|
| GLAXOSMITHKLINE | 18,295£ | 0,192% | 11:26 | 2,040% | 34,760% | 18,535£ | 12,425£ |
|
| GLENCORE | 3,851£ | 0,562% | 11:26 | 9,213% | 1,243% | 3,974£ | 2,050£ |
|
| HEINEKEN | 69,660€ | -0,143% | 11:21 | 1,929% | 1,395% | 82,780€ | 63,580€ |
|
| HENKEL | 64,700€ | 0,310% | 11:25 | -0,769% | -11,583% | 78,800€ | 59,800€ |
|
| HENKEL VZ | 69,300€ | 0,522% | 11:26 | -2,324% | -15,824% | 88,500€ | 65,540€ |
|
| HERMES INTL | 2.134,000€ | 0,613% | 11:26 | 1,775% | -3,591% | 2.957,000€ | 1.998,000€ |
|
| HSBC HLDG | 10,730£ | -0,130% | 11:26 | -0,056% | 44,370% | 11,260£ | 6,987£ |
|
| Iberdrola | 17,900€ | -0,140% | 11:27 | 0,731% | 33,669% | 18,280€ | 12,700€ |
|
| IMPERIAL TOBACCO | 32,740£ | -0,788% | 11:26 | 7,247% | 29,159% | 33,170£ | 25,210£ |
|
| Inditex | 54,880€ | 0,073% | 11:26 | 15,745% | -2,036% | 56,340€ | 40,800€ |
|
| Ing Groep | 10,070€ | 1,267% | 17:35 | -4,293% | -37,301% | 15,820€ | 8,300€ |
|
| INTESA SANPAOLO | 5,646€ | 0,498% | 11:27 | 0,789% | 50,556% | 6,011€ | 3,662€ |
|
| L'OREAL | 369,600€ | 0,217% | 11:26 | 1,305% | 10,668% | 408,350€ | 323,700€ |
|
| LINDE | 196,700€ | -0,203% | 16:28 | 1,001% | 17,926% | 197,700€ | 163,150€ |
|
| LLOYDS BANKING GRP | 0,968£ | -0,124% | 11:26 | 9,066% | 82,943% | 0,977£ | 0,524£ |
|
| LVMH | 625,500€ | -1,200% | 11:26 | 3,583% | 3,753% | 762,700€ | 436,550€ |
|
| MUENCH RUECKVERS N | 531,000€ | -0,673% | 11:26 | -0,447% | 4,578% | 615,800€ | 475,100€ |
|
| NATIONAL GRID | 11,390£ | -0,306% | 11:26 | -0,175% | 17,180% | 11,835£ | 9,098£ |
|
| Nestle | - | - | - | - | - | - | - |
|
| Novartis | - | - | - | - | - | - | - |
|
| NOVO NORDISK -B- | 605,000 DKK | 2,144% | 16:59 | -2,982% | -60,795% | 1.033,200 DKK | 526,000 DKK |
|
| ORANGE | 13,820€ | -1,497% | 11:26 | 2,297% | 49,033% | 14,560€ | 9,366€ |
|
| PERNOD RICARD | 77,200€ | 0,652% | 11:26 | -8,166% | -26,462% | 115,000€ | 75,940€ |
|
| PRUDENTIAL | 10,930£ | -0,228% | 11:25 | 2,479% | 68,694% | 11,140£ | 5,952£ |
|
| RECKITT BENCK GRP | 59,520£ | 0,779% | 11:26 | 0,511% | 23,196% | 60,160£ | 45,790£ |
|
| RIO TINTO | 54,910£ | -0,055% | 11:27 | 4,211% | 9,726% | 56,470£ | 40,250£ |
|
| ROCHE HLDG | 322,200Fr. | -0,186% | 11:23 | 16,366% | 20,718% | 333,600Fr. | 244,000Fr. |
|
| ROLLS-ROYCE HLDGS | 11,055£ | 1,329% | 11:26 | -4,924% | 83,423% | 11,950£ | 5,570£ |
|
| ROY.PHILIPS | 23,110€ | 1,717% | 11:26 | -7,379% | -9,410% | 27,630€ | 18,900€ |
|
| ROYAL BK SCOTL GR | 6,282£ | 0,384% | 11:26 | 6,755% | 53,911% | 6,414£ | 3,690£ |
|
| ROYAL DUTCH SHELL-A | 18,952£ | -1,251% | 17:35 | - | 26,651% | 19,450£ | 12,894£ |
|
| ROYAL DUTCH SHELL-B | 18,946£ | -1,241% | 17:35 | 15,328% | 45,851% | 19,450£ | 12,270£ |
|
| SABMILLER | 44,945£ | 0,000% | 08:30 | 2,532% | 22,516% | 45,908£ | 39,130£ |
|
| SANOFI | 85,190€ | 0,733% | 11:26 | -2,016% | -7,422% | 110,880€ | 76,150€ |
|
| SAP | 210,250€ | 0,048% | 11:27 | -7,034% | -13,053% | 283,500€ | 202,300€ |
|
| SCHNEIDER ELECTRIC | 238,300€ | 0,316% | 11:26 | -0,711% | -4,637% | 273,000€ | 171,500€ |
|
| SIEMENS N | 232,600€ | 1,043% | 11:26 | -5,733% | 19,958% | 252,650€ | 162,380€ |
|
| SOCIETE GENERALE | 62,400€ | -0,160% | 11:27 | 14,511% | 154,479% | 63,260€ | 24,405€ |
|
| STANDARD CHARTERED | 16,600£ | -0,120% | 11:27 | 4,266% | 71,730% | 17,095£ | 8,728£ |
|
| Swiss Re Hldg N | - | - | - | - | - | - | - |
|
| Syngenta | 463,000Fr. | -1,426% | 17:30 | - | 21,490% | 471,200Fr. | 371,300Fr. |
|
| Telefónica | 3,675€ | 0,795% | 11:27 | -2,226% | -15,229% | 4,893€ | 3,562€ |
|
| TENARIS | 17,690€ | -0,141% | 11:26 | 2,074% | -3,408% | 19,445€ | 13,665€ |
|
| TESCO PLC | 4,563£ | 0,951% | 11:26 | -1,846% | 21,180% | 4,805£ | 3,103£ |
|
| TOTALENERGIES | 56,580€ | -1,049% | 11:26 | 6,679% | 6,007% | 60,920€ | 47,645€ |
|
| UNICREDIT | 65,860€ | 0,228% | 11:26 | 2,257% | 74,924% | 69,820€ | 36,700€ |
|
| UNILEVER | 44,360£ | 0,181% | 11:27 | -4,404% | -5,141% | 49,100£ | 43,110£ |
|
| UNILEVER CERT | 53,560€ | 0,942% | 17:35 | - | 7,832% | 55,330€ | 45,115€ |
|
| VINCI | 120,500€ | 0,837% | 11:23 | 2,840% | 21,172% | 130,200€ | 96,880€ |
|
| VIVENDI | 2,383€ | 1,017% | 11:23 | -21,104% | 25,961% | 3,581€ | 1,832€ |
|
| VODAFONE GROUP | 0,943£ | -1,028% | 11:27 | 10,046% | 36,533% | 0,963£ | 0,624£ |
|
| VOLKSWAGEN | 106,800€ | -0,094% | 11:21 | 15,630% | 25,987% | 116,700€ | 83,750€ |
|
| VOLKSWAGEN VZ | 105,450€ | 0,000% | 11:27 | 15,650% | 29,577% | 114,200€ | 80,940€ |
|
| WPP | 2,966£ | 1,955% | 11:25 | 6,988% | -66,347% | 9,030£ | 2,661£ |
|
| Zurich Insurance Group AG Ltd | - | - | - | - | - | - | - |
|
IBEX 35
16.788,400
41,800
0,250%