0,701£ -0,199% -0,001£
Rango diario
0,694 - 0,707
Rango anual
0,624 - 0,795

Gráficos
Detalle Precio Hoy
Precio | 0,701£ |
Variación | -0,001£ |
Variación % | -0,199% |
Actualizado | 17:35 24/04/25 |
Volumen | 32.541.884 |
Apertura | 0,700£ |
Cierre | 0,702£ |
Oferta | - |
Máximo/Mínimo (día) | 0,707£ / 0,694£ |
Máximo/Mínimo (año) | 0,795£ / 0,624£ |
Variaciones
Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
---|---|---|---|---|
1 Semana (17 abr) | 0,705£ | -0,004[FX] | -0,539% | 39.073.390 |
1 Mes (25 mar) | 0,721£ | -0,020[FX] | -2,828% | 42.088.727 |
3 Meses (24 ene) | 0,670£ | 0,031[FX] | 4,627% | 44.129.050 |
6 Meses (28 oct) | 0,739£ | -0,038[FX] | -5,142% | 38.136.703 |
1 Año (24 abr) | 0,693£ | 0,008[FX] | 1,096% | 53.809.971 |
Cambios de Recomendación
Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
---|---|---|---|---|
08/01/25 | VODAFONE GROUP | Citi | MANTENER | 73,00 pen |
24/06/24 | VODAFONE GROUP | Berenberg | MANTENER | 78,00 pen |
19/06/24 | VODAFONE GROUP | Deutsche Bank | COMPRAR | 140,00 pen |
15/05/24 | VODAFONE GROUP | Barclays | NEUTRAL | 0,85£ |
Últimas noticias
IBEX 35
13.179,700
-28,600
-0,217%