49,190Fr.
0,675%
0,330Fr.
Rango diario
48,720 - 49,300
Gráficos
Detalle Precio Hoy
Precio | 49,190Fr. |
Variación | 0,330Fr. |
Variación % | 0,675% |
Actualizado | 19:56 23/12/24 |
Volumen | 1.367.512 |
Apertura | 48,860Fr. |
Cierre | 49,190Fr. |
Oferta | 49,000Fr. / 0,000Fr. |
Máximo/Mínimo (día) | 49,300Fr. / 48,720Fr. |
Máximo/Mínimo (año) | 52,120Fr. / 48,730Fr. |
Variaciones
Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
---|---|---|---|---|
1 Semana (16 dic) | 51,980Fr. | -2,790[FX] | -5,367% | 19.628.448 |
1 Mes (23 nov) | 50,160Fr. | -0,970[FX] | -1,934% | 56.774.988 |
3 Meses (23 sep) | 48,090Fr. | 1,100[FX] | 2,287% | 162.620.512 |
6 Meses (23 jun) | 49,790Fr. | -0,600[FX] | -1,205% | 314.402.112 |
1 Año (23 dic) | 37,260Fr. | 11,930[FX] | 32,018% | 715.462.016 |
Últimas noticias
No se han encontrado resultados
IBEX 35
11.473,900
38,200
0,334%