7,144£ -1,353% -0,038£
Rango diario
7,018 - 7,244
Rango anual
3,920 - 8,180

Gráficos
Detalle Precio Hoy
Precio | 7,144£ |
Variación | -0,038£ |
Variación % | -1,353% |
Actualizado | 17:35 17/04/25 |
Volumen | 12.395.934 |
Apertura | 7,244£ |
Cierre | 7,242£ |
Oferta | - |
Máximo/Mínimo (día) | 7,244£ / 7,018£ |
Máximo/Mínimo (año) | 8,180£ / 3,920£ |
Variaciones
Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
---|---|---|---|---|
1 Semana (11 abr) | 6,938£ | 0,206[FX] | 2,969% | 14.926.862 |
1 Mes (19 mar) | 8,128£ | -0,984[FX] | -12,106% | 12.875.887 |
3 Meses (20 ene) | 5,954£ | 1,190[FX] | 19,987% | 9.073.017 |
6 Meses (21 oct) | 5,670£ | 1,474[FX] | 25,996% | 10.496.357 |
1 Año (18 abr) | 4,025£ | 3,119[FX] | 77,491% | 13.118.959 |
Últimas noticias
IBEX 35
12.918,000
-24,100
-0,186%