36,500€
0,468%
0,170€
Rango diario
36,160 - 36,720
Rango anual
18,378 - 37,140
Gráficos
Detalle Precio Hoy
| Precio | 36,500€ |
| Variación | 0,170€ |
| Variación % | 0,468% |
| Actualizado | 18:30 12/12/25 |
| Volumen | 2.394.762 |
| Apertura | 36,520€ |
| Cierre | 36,330€ |
| Oferta | - |
| Máximo/Mínimo (día) | 36,720€ / 36,160€ |
| Máximo/Mínimo (año) | 37,140€ / 18,378€ |
Variaciones
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (08 dic) | 34,870€ | 1,630[FX] | 4,675% | 4.241.488 |
| 1 Mes (13 nov) | 29,935€ | 6,565[FX] | 21,931% | 3.780.721 |
| 3 Meses (15 sep) | 27,500€ | 9,000[FX] | 32,727% | 2.369.074 |
| 6 Meses (16 jun) | 27,575€ | 8,925[FX] | 32,366% | 2.513.354 |
| 1 Año (13 dic) | 19,760€ | 16,740[FX] | 84,717% | 3.232.635 |
Cambios de Recomendación
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 12/12/25 | BAYER | Berenberg | MANTENER | 41,00€ |
| 08/12/25 | BAYER | JP Morgan | SOBREPONDERAR | - |
| 13/11/25 | BAYER | Berenberg | MANTENER | 30,40€ |
Últimas noticias
IBEX 35
16.854,400
-28,600
-0,169%





