346,400Fr.
-3,617%
-13,000Fr.
Rango diario
343,600 - 354,200
Rango anual
244,000 - 362,800
Gráficos
Detalle Precio Hoy
| Precio | 346,400Fr. |
| Variación | -13,000Fr. |
| Variación % | -3,617% |
| Actualizado | 17:31 28/01/26 |
| Volumen | 23.914 |
| Apertura | 354,200Fr. |
| Cierre | 359,400Fr. |
| Oferta | - |
| Máximo/Mínimo (día) | 354,200Fr. / 343,600Fr. |
| Máximo/Mínimo (año) | 362,800Fr. / 244,000Fr. |
Variaciones
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (22 ene) | 356,000Fr. | -9,600[FX] | -2,697% | 16.533 |
| 1 Mes (30 dic) | 335,200Fr. | 11,200[FX] | 3,341% | 17.851 |
| 3 Meses (31 oct) | 271,800Fr. | 74,600[FX] | 27,447% | 19.845 |
| 6 Meses (04 ago) | 268,000Fr. | 78,400[FX] | 29,254% | 56.434 |
| 1 Año (29 ene) | 299,400Fr. | 47,000[FX] | 15,698% | 13.125 |
Últimas noticias
IBEX 35
17.607,600
-196,500
-1,104%

