16,950
1,040%
0,170
Gráficos
Detalle Precio Hoy
| Precio | 16,950 |
| Variación | 0,170 |
| Variación % | 1,040% |
| Actualizado | 00:00 27/01/26 |
| Volumen | - |
| Apertura | - |
| Cierre | - |
| Oferta | 16,950 / 16,900 |
| Máximo/Mínimo (día) | - / - |
| Máximo/Mínimo (año) | - |
Variaciones
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (22 ene) | 16,468 | 0,482[FX] | 2,927% | 9.482.530 |
| 1 Mes (30 dic) | 16,140 | 0,810[FX] | 5,019% | 8.041.391 |
| 3 Meses (31 oct) | 15,944 | 1,006[FX] | 6,310% | 10.917.875 |
| 6 Meses (04 ago) | 14,670 | 2,280[FX] | 15,542% | 7.253.653 |
| 1 Año (29 ene) | 13,450 | 3,500[FX] | 26,022% | 10.759.906 |
Cambios de Recomendación
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 17/12/25 | ENI | Bankinter | VENDER | 16,40€ |
| 17/11/25 | ENI | Jefferies & Co | COMPRAR | 18,00€ |
| 13/10/25 | ENI | Citi | NEUTRAL | 14,50€ |
| 02/09/25 | ENI | RBC | MANTENER | 17,00€ |
Últimas noticias
IBEX 35
17.607,600
-196,500
-1,104%



