12,270 0,800% 0,100

Gráficos
Detalle Precio Hoy
Precio | 12,270 |
Variación | 0,100 |
Variación % | 0,800% |
Actualizado | 00:00 17/04/25 |
Volumen | - |
Apertura | - |
Cierre | - |
Oferta | 12,310 / 12,230 |
Máximo/Mínimo (día) | - / - |
Máximo/Mínimo (año) | - |
Variaciones
Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
---|---|---|---|---|
1 Semana (15 abr) | 11,960 | 0,312[FX] | 2,609% | 25.414.693 |
1 Mes (24 mar) | 14,062 | -1,790[FX] | -12,729% | 10.183.630 |
3 Meses (22 ene) | 13,676 | -1,404[FX] | -10,266% | 9.732.894 |
6 Meses (24 oct) | 14,226 | -1,954[FX] | -13,735% | 9.486.452 |
1 Año (22 abr) | 15,340 | -3,068[FX] | -20,000% | 6.841.001 |
Cambios de Recomendación
Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
---|---|---|---|---|
14/01/25 | ENI | JP Morgan | SOBREPONDERAR | 18,00€ |
02/10/24 | ENI | Citi | NEUTRAL | 14,00€ |
17/09/24 | ENI | Berenberg | COMPRAR | 12,40€ |
12/09/24 | ENI | Berenberg | MANTENER | 15,80€ |
03/09/24 | ENI | JP Morgan | SOBREPONDERAR | 18,50€ |
Últimas noticias
IBEX 35
12.918,000
-24,100
-0,186%