77,950Fr.
0,039%
0,030Fr.
Rango diario
77,410 - 78,300
Gráficos
Detalle Precio Hoy
| Precio | 77,950Fr. |
| Variación | 0,030Fr. |
| Variación % | 0,039% |
| Actualizado | 19:13 12/12/25 |
| Volumen | 2.977.016 |
| Apertura | 77,640Fr. |
| Cierre | 77,950Fr. |
| Oferta | 77,650Fr. / 78,490Fr. |
| Máximo/Mínimo (día) | 78,300Fr. / 77,410Fr. |
| Máximo/Mínimo (año) | 81,650Fr. / 77,810Fr. |
Variaciones
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (05 dic) | 78,820Fr. | -0,870[FX] | -1,104% | 19.226.892 |
| 1 Mes (12 nov) | 81,650Fr. | -3,700[FX] | -4,532% | 75.122.256 |
| 3 Meses (12 sep) | 72,980Fr. | 4,970[FX] | 6,810% | 242.040.720 |
| 6 Meses (12 jun) | 85,440Fr. | -7,490[FX] | -8,766% | 474.386.496 |
| 1 Año (12 dic) | 74,900Fr. | 3,050[FX] | 4,072% | 1.019.848.640 |
Últimas noticias
IBEX 35
16.854,400
-28,600
-0,169%


