2.097,000€
-1,549%
-33,000€
Rango diario
2.074,000 - 2.124,000
Rango anual
1.998,000 - 2.957,000
Gráficos
Detalle Precio Hoy
| Precio | 2.097,000€ |
| Variación | -33,000€ |
| Variación % | -1,549% |
| Actualizado | 13:57 28/01/26 |
| Volumen | 22.116 |
| Apertura | 2.106,000€ |
| Cierre | 2.130,000€ |
| Oferta | - |
| Máximo/Mínimo (día) | 2.124,000€ / 2.074,000€ |
| Máximo/Mínimo (año) | 2.957,000€ / 1.998,000€ |
Variaciones
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (22 ene) | 2.131,000€ | -81,000[FX] | -3,801% | 60.118 |
| 1 Mes (30 dic) | 2.122,000€ | -72,000[FX] | -3,393% | 33.401 |
| 3 Meses (31 oct) | 2.149,000€ | -99,000[FX] | -4,607% | 48.183 |
| 6 Meses (04 ago) | 2.097,000€ | -47,000[FX] | -2,241% | 58.494 |
| 1 Año (29 ene) | 2.681,000€ | -631,000[FX] | -23,536% | 52.547 |
Cambios de Recomendación
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 23/10/25 | HERMES INTERNATIONAL | Berenberg | COMPRAR | 2,60€ |
| 27/06/25 | HERMES INTERNATIONAL | Citi | NEUTRAL | 2,32€ |
| 12/05/25 | HERMES INTERNATIONAL | RBC | SOBREPONDERAR | 2,60€ |
| 17/02/25 | HERMES INTERNATIONAL | JP Morgan | NEUTRAL | 2,70€ |
Últimas noticias
IBEX 35
17.607,600
-196,500
-1,104%





