264,500€
2,321%
6,000€
Rango diario
262,400 - 269,700
Rango anual
198,000 - 280,200
Gráficos
Detalle Precio Hoy
| Precio | 264,500€ |
| Variación | 6,000€ |
| Variación % | 2,321% |
| Actualizado | 18:30 12/06/26 |
| Volumen | 1.371.338 |
| Apertura | 265,400€ |
| Cierre | 258,500€ |
| Oferta | - |
| Máximo/Mínimo (día) | 269,700€ / 262,400€ |
| Máximo/Mínimo (año) | 280,200€ / 198,000€ |
Variaciones
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (08 jun) | 268,000€ | -3,500[FX] | -1,306% | 925.694 |
| 1 Mes (14 may) | 273,700€ | -9,200[FX] | -3,361% | 1.031.268 |
| 3 Meses (16 mar) | 220,300€ | 44,200[FX] | 20,064% | 878.360 |
| 6 Meses (15 dic) | 239,150€ | 25,350[FX] | 10,600% | 833.789 |
| 1 Año (13 jun) | 214,950€ | 49,550[FX] | 23,052% | 1.221.597 |
Cambios de Recomendación
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 14/05/26 | SIEMENS | Bank of America | COMPRAR | 300,00€ |
| 16/02/26 | SIEMENS | Bankinter | COMPRAR | 266,70€ |
Últimas noticias
IBEX 35
18.764,400
474,300
2,593%




