271,750€
-0,367%
-1,000€
Rango diario
268,100 - 273,400
Rango anual
198,000 - 284,650
Gráficos
Detalle Precio Hoy
| Precio | 271,750€ |
| Variación | -1,000€ |
| Variación % | -0,367% |
| Actualizado | 18:30 28/07/26 |
| Volumen | 799.262 |
| Apertura | 272,100€ |
| Cierre | 272,750€ |
| Oferta | - |
| Máximo/Mínimo (día) | 273,400€ / 268,100€ |
| Máximo/Mínimo (año) | 284,650€ / 198,000€ |
Variaciones
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (22 jul) | 271,250€ | 0,500[FX] | 0,184% | 826.562 |
| 1 Mes (29 jun) | 269,200€ | 2,550[FX] | 0,947% | 874.673 |
| 3 Meses (30 abr) | 252,550€ | 19,200[FX] | 7,602% | 1.387.044 |
| 6 Meses (30 ene) | 256,300€ | 15,450[FX] | 6,028% | 1.044.904 |
| 1 Año (29 jul) | 227,050€ | 44,700[FX] | 19,687% | 731.633 |
Cambios de Recomendación
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 14/05/26 | SIEMENS | Bank of America | COMPRAR | 300,00€ |
| 16/02/26 | SIEMENS | Bankinter | COMPRAR | 266,70€ |
Últimas noticias
IBEX 35
19.727,000
-14,300
-0,072%




