218,650€
-0,749%
-1,650€
Rango diario
218,500 - 219,450
Rango anual
162,380 - 275,750
Gráficos
Detalle Precio Hoy
| Precio | 218,650€ |
| Variación | -1,650€ |
| Variación % | -0,749% |
| Actualizado | 09:30 17/03/26 |
| Volumen | 104.393 |
| Apertura | 219,050€ |
| Cierre | 220,300€ |
| Oferta | - |
| Máximo/Mínimo (día) | 219,450€ / 218,500€ |
| Máximo/Mínimo (año) | 275,750€ / 162,380€ |
Variaciones
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (10 mar) | 232,150€ | -11,850[FX] | -5,104% | 1.406.838 |
| 1 Mes (16 feb) | 234,950€ | -14,650[FX] | -6,235% | 2.156.479 |
| 3 Meses (17 dic) | 232,650€ | -12,350[FX] | -5,308% | 1.180.395 |
| 6 Meses (18 sep) | 228,000€ | -7,700[FX] | -3,377% | 888.855 |
| 1 Año (17 mar) | 234,300€ | -14,000[FX] | -5,975% | 1.563.276 |
Cambios de Recomendación
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 16/02/26 | SIEMENS | Bankinter | COMPRAR | 266,70€ |
| 16/05/25 | SIEMENS | Citi | COMPRAR | 260,00€ |
| 19/03/25 | SIEMENS | RBC | MANTENER | 245,00€ |
Últimas noticias
IBEX 35
17.116,300
26,900
0,157%




