9,250
1,510%
0,140
Gráficos
Detalle Precio Hoy
| Precio | 9,250 |
| Variación | 0,140 |
| Variación % | 1,510% |
| Actualizado | 00:00 27/01/26 |
| Volumen | - |
| Apertura | - |
| Cierre | - |
| Oferta | 9,260 / 9,180 |
| Máximo/Mínimo (día) | - / - |
| Máximo/Mínimo (año) | - |
Variaciones
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (22 ene) | 9,033 | 0,219[FX] | 2,424% | 25.371.170 |
| 1 Mes (30 dic) | 8,877 | 0,375[FX] | 4,224% | 15.277.527 |
| 3 Meses (31 oct) | 8,772 | 0,480[FX] | 5,472% | 18.613.286 |
| 6 Meses (04 ago) | 7,854 | 1,398[FX] | 17,800% | 31.380.457 |
| 1 Año (29 ene) | 6,770 | 2,482[FX] | 36,662% | 22.331.622 |
Cambios de Recomendación
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 11/08/25 | ENEL | Bankinter | COMPRAR | 9,40€ |
| 06/08/25 | ENEL | Citi | NEUTRAL | 7,70€ |
| 30/06/25 | ENEL | Deutsche Bank | MANTENER | 7,70€ |
| 07/04/25 | ENEL | Citi | NEUTRAL | 7,40€ |
Últimas noticias
IBEX 35
17.607,600
-196,500
-1,104%



